Авиация и космонавтика 2017 № 02 - страница 27
В середине сентября А.И. Шахурин представил К.Е. Ворошилову проект постановления КО при СНК СССР о создании самолета И-29 вместо модификации И-28. При рассмотрении этого вопроса НКАП было предложено сообщить в Комитет Обороны дополнительные данные о материале конструкции и посадочной скорости самолета. В связи с этим проект постановления вернули обратно для доработки.
25 сентября уже В.П. Яценко обратился с письмом к К.Е. Ворошилову с просьбой выдать ему новое задание на разработку истребителя И-29 с мотором М-90. Новый самолет также планировалось делать в основном с применением дерева и клея ВИАМ Б-3. Стрелковое вооружение оставалось такое же мощное, как и у И-28, но при этом увеличивалась бомбовая нагрузка до 200 кг, и предусматривался вариант с установкой шести РО-82 для стрельбы ракетными снарядами РС-82.
Однако в выдаче нового задания В.П. Яценко отказали, а его самого было решено направить для дальнейшей работы на один из серийных заводов. В план опытных работ на 1941 г. истребитель И-29 не включили по причине... отсутствия у товарища Яценко опытной производственной базы. Вот так, вначале у КБ В.П. Яценко эту базу отобрали, предложив главному конструктору искать новую самостоятельно. Затем пообещали предоставить базу для опытного производства в случае получения нового задания. Но в итоге в выдаче задания отказали по причине отсутствия этой самой базы. Таким вот немудреным методом В.П. Яценко по сути отстранили от конструкторской работы, несмотря на одобрение военными эскизного проекта истребителя И-287.
Сравнительные летно-технические характеристики скоростных истребителей 1939-1940 гг. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | И-28-1 | И-28-2 | Проект И-282 | Проект И-287 | И-180-3 | Проект И-185 | И-26-2 | |||
СЛИ | СЛИ | ГЛИ | По проекту | Ожидаемые | По проекту | Ожидаемые | ГЛИ | ТТТ, ЭП | ГЛИ | |
Мотор | М-87А | М-87Б | М-88 | М-90 | М-90 | М-88 | М-90 | М-105П | ||
Взлетная мощность, л.с. | 998 | 998 | 1100 | 1750 | 1750 | 1100 | 1750 | 1100 | ||
Мощность на границе высотности, л.с. | 950 | 950 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1050 | ||
Длина самолета, м | 8,54 | 8,54 | 8,53 | - | - | 6,88 | 7,25 | 8,48 | ||
Высота самолета на стоянке, м | 2,58 | 2,58 | 2,60 | - | - | - | - | - | ||
Размах крыла, м | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 10,09 | 9,80 | 10,00 | ||
Площадь крыла, м² | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,11 | 15,53 | 17,15 | ||
Масса, кг: | ||||||||||
- пустого | 2257 | 2257 | 2300 | 2336 | 2565 | 2282,5 | 2282,5 | 2020 | 2028,5 | 2318 |
- топлива | 215 | 200 | 200 | 310 | 310 | 340 | 340 | 290 | 305 | |
- взлетная | 2666 | 2677 | 2730 | 3000 | 3120 | 3000 | 3050 | 2434 | 2708 | 2700 |
Нагрузка на крыло, кг/м² | 162 | 162,2 | 164,5 | 182 | 189 | 182 | 185 | 151 | 173 | 157 |
Максимальная скорость, км/ч: | ||||||||||
- у земли | 412* | 409 | 439 | 497 | 497 | 550 | 523/530 | 455 | 490 | |
- на высоте/м | 545/6000 | 534/6000 | 566/7000** | 650/7200 | 650 | 705/7000 | 680/7000 | 575/7000 | 680/6000 | 585,5/4800 |
Время набора высоты, мин: | ||||||||||
- 3000 м | 4,0 | 4,3 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 3,4 |
- 5000 м | 6,3 | 7.2 | 6,0 | 5 | - | 4,8 | 4,7 | - | 4,5 | 6,0 |
- 7000 м | 8,9 | 10,6 | 8,8 | 7,7 | - | - | - | - | - | 9,1 |
- 8000 м | 12,0 | 13,3 | 10,6 | - | 9 | 9.76 | 5,6 | 10 | 11.5 | |
Время виража на высоте/м, с | 25-26/2000 | - | 26/1000 | - | - | 20/1000 | 25/1000 | 19-20/1000 | - | 24/1000 |
Практический потолок,м | 10400 | 10400 | 10800 | 10500 | 10200 | 11900 | 11500 | 10250 | 10250 | 10200 |
Практическая дальность полета на 0,9 V>max, км | - | - | 450 | 600 | 550 | 756 | 756 | 600 | 600 | 700 |
Посадочная скорость, км/ч | - | - | 140 | 126 | - | 128 | 138 | 130 | 130 | 135 |
Длина разбега, м | 200-250 | - | 325 | 336 | - | 387 | 425 | 240 | 200-250 | 300 |
Длина пробега, м | 300-350 | - | 370 | - | - | 270 | - | 200 | 250-300 | 540 |
Вооружение: | 2x7,62-мм ШКАС, 2x12,7-мм ШВАХ | 2x7,62-мм ШКАС, 2x12,7-мм ШВАК | 2x7,62-мм ШКАС, 2x12,7-мм БС | 2x7,62-мм ШКАС, 2x12,7-мм БС | 2x7,62-мм ШКАС, 2x12,7-мм БС | 2x7,62-мм ШКАС, 2x12,7-мм БС | 2x7,62-мм ШКАС, 2x12,7-мм БС | 1х20-мм ШВАК, 2x7,62-мм ШКАС | ||
Боезапас: | ||||||||||
- 7,62 мм, шт. | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1300 | 760 |
- 12,7 мм, шт. | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 360 | 400 | - |
- 20 мм, шт. | - | - | - | - | - | - | - | 120 | ||
Бомбовая нагрузка, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | - | ||
Реактивные снаряды | - | - | - | - | 6хРС-82 | - | 10хРС-82 | - |
* Скорость у земли занижена вследствие неустойчивой роботы автомата винта.
** Максимальные скорости сняты при полете с открытым фонарем.
В сложившейся ситуации 12 октября 1940 г. главный конструктор вторично обратился к К.Е. Ворошилову. Однако что-либо изменить Владимиру Панфиловичу не удалось. Приказом НКАП №2/к от 2 января 1941 г. его назначили главным конструктором завода №165 в Днепропетровске. Последний летом 1939 г. передали 6-му ГУ НКАП из Наркомлеспрома, а осенью 1940 г. его перевели в 1-е ГУ НКАП для организации производства боевых самолетов. Вскоре на основании приказа НКАП №31 от 18 января в Днепропетровск перевели костяк ОКБ В.П. Яценко во главе с начальником КБ К.Д. Усиковым, всего 32 человека. Основная задача на новом месте работы - внедрение в серийное производство истребителя ЛаГГ-3.