Junkers Ju 88 - страница 16
Junkers 88 R-1 дальнейшее развитие С-6 впереди – антенна радара FuG 212 Lichtenstein C1
Junkers 88 R-2 впереди – антенна радара FuG 220 Lichtenstein SN 2
Junkers 88 S-1 демонтирована подкабинная гондола под фюзеляжем – антенны FuG 25, FuG 16 ZY
Junkers 88 S-2 с увеличенным бомбоотсеком
Junkers 88 S-3
Mistel S1 учебный вариант сцепка Ju 88 A-4/Bf 109 F-4
Mistel 1 боевой вариант сцепка Ju 88 A-4/Bf 109 F-4 у бобардировщика вместо кабины – кумулятивная БЧ
Компоновочная схема Ju 88А-6
Оборонительные возможности Ju 88А-6
>Ju 88 А-1 | >Ju 88 А-5 | >Ju 88 A-4 | >Ju 88 B-0 | >Ju 88 C-4 | >Ju 88 D-6 | >Ju 88 D-1 | |
>Экипаж | >4 | >4 | >4 | >4 | >3 | >3 | >4 |
>Размеры (м) | |||||||
>размах | >18,25 | >20,08 | >20,08 | >20,08 | >20,08 | >20,08 | >20,08 |
>длина | >14,35 | >14,45 | >14,36 | >14,45 | >14,96 | >14,96 | >14,36 |
>высота | >5,30 | >5,07 | >5,07 | >4,45 | >5,07 | >5,07 | >5,07 |
>площадь крыла | >52,5 | >54,7 | >54,7 | >54,7 | >54,7 | >54,7 | >54,7 |
>Масса (кг) | |||||||
>пустого | >7700 | >8050 | >9860 | >9100 | >8000 | >9069 | >8480 |
>взлетная норм. | >8958 | >- | >12105 | >11450 | >- | ||
>взлетная макс | >10360 | >12450 | >14000 | >12470 | >11350 | >12349 | >11490 |
>Бомбы (кг) | >2500 | >2500 | >2400-3600 | >2500 | >- | >- | >- |
>Двигатели | >2 х Jumo 211 В-1 | >2 х Jumo 211 G-1 | >2 x Jumo 211 J-1 lub J-2 | >2 x BMW 801 MA | >2 x Jumo 211 F | >2 x Jumo 211 J | >2 x Jumo 211 В |
>мощность на взлете кВт/л.с. | >865/1175 | >883/1200 | >1038/1410 | >1148/1560 | >| 1045/1420 | >1038/1410 | >865/1175 |
>нормальная | >- | >- | >780/1060 | >780/1060 | >- | ||
>на высоте | >- | >- | >5200 | >5200 | >- | ||
>Скорость (км/ч)/высота: | |||||||
>макс. | >450/5500т | >475/- | >470/5300m | >540/- | >495/- | >494 /5300m | >475/- |
>с взлетной массой (кг) | >8958 | >- | >12490 | >- | >. | >11850 | |
>у земли | >365/0m | >370/- | >398/5000m | >510/- | >485/- | >449/6000m | >425/- |
>экономическая | >349/5500m | >- | >370/6000m | >- | >- | >423/6000m | >- |
>посадочная | >140 | >140 | >140 | >175 | >140 | >145 | >140 |
>потолок (м) | >9800 | >8500 | >8200 | >9050 | >8600 | >9900 | >8600 |
>радиус действия (км) | >1700 | >2950 | >1790 | >2850 | >3050 | >1038 | >2950 |
>скоропод - сть у земли | >- | >539.5 m/min | |||||
>время набора высоты | >- | >23 min/5400m | >12 7 min/6000m | ||||
>разбег(м) | >- | >1150 | >1800 | >750 | >870 | >875 | >875 |
>Вооружение | >3-4 MG 15 | >5 MG 81 1 MG 131 | >4-5 MG 15 lub MG 81, MG 812 1 MG 131 | >3 MG 81 2 | >IMG 15 1 MG FF 3 MG 17 | >1 MG 81 Z 3 MG 17 3 MG 151/20 | >3 MG 15 |
>Радиоборудование | >FuG 16, FuG 25 | >FuG 16, FuG 25 | >FuG 16, FuG 25 | >FuG 16, FuG 25 | >FuG 16, FuG 25 | >FuG 16, FuG 25 | >FuG 16, FuG 25 |
>Ju 88 0-5 | >Ju 88 R-2 | >Ju 88 G-1 | >Ju 88 G-6 | >Ju 88 G-7 | >Ju 88 H-1 | >Ju 88 P—4 | |
>Экипаж | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >3 | >3 |
>Размеры (м) | |||||||
>размах | >20,08 | >20,08 | >20,08 | >20,08 | >22,00 | >19,95 | >20.08 |
>длина | >14,45 | >14,96 | >15,50 | >15,50 | >14,54 | >17,65 | >14,36 |
>площадь кроыла | >5,07 | >5,07 | >5,07 | >5,07 | >5,07 | >5,07 | >5,07 |
>Масса (кг) | |||||||
>пустого | >54,7 | >54,7 | >54.7 | >54,7 | >56,0 | >54,7 | >54,7 |
>взлетная норм | >- | >- | >- | ||||
>взлетная макс | >- | ||||||
>Бомбы (кг) | >11300 | >11500 | >12100 | >12292 | >13109 | >11400 | |
>Двигатели | >2 x Jumo 211 J | >2 x BMW 801 | >2 x BMW 801 | >2 x Jumo 213 А | >13825 2 x Jumo 213 E | >2 x BMW 801 D-2 | >Jumo 211 В 2 x 865 |
>мощность на взлете кВт/л с | >865/1175 | >1251/1700 | >1251/1700 | >1286/1750 | >1288/1750 | >1251/1700 | >2 x 1175 |
>нормальная | >_ | >1060/1440 | >1183/1608 | ||||
>на высоте | >- | >- | >6000m | >9100m | |||
>Скорость (км/ч)/высота: | |||||||
>макс. | >480/- | >580/- | >540/- | >538 /6000m | >647 /9100m | >445/- | >390/- |
>с взлетной массой (кг) | |||||||
>у земли | >430/- | >510/- | >480/- | >510/- | >590/- | >410/- | >370/- |
>экономическая | >- | >- | >- | >- | |||
>посадочная | >140 | >160 | >165 | >170 | >175 | >140 | >140 |
>потолок (м) | >8700 | >9200 | >9400 | >9550 | >9800 | >8500 | >8000 |
>радиус действия (км) | >3100 | >3000 | >2800 | >2200 | >2220 | >5120 | >2000 |
>скоропод - сть у земли | >- | >- | >- | >564 m/min | >504 m/min | ||
>время набора высоты | >- | >- | >- | >11 min/6000m | >26,4min/9200m | >-. | |
>разбег (м) | >875 | >750 | >750 | >720 | >1250 | >1300 | |
>Вооружение | >2 MG 17 | >4 MG 151/20 1 MG 812 | >6 MG 151/20 1 MG 131 | >6 MG 151/20 1 MG 131 | >6 MG 151/20 1 MG 131 | >2 MG 131 MG 81 | >2 MG 81Z |
>Pадиоборудованиe | >FuG 16, FuG 25, FuG 200 | >FuG 220 | >FuG 220 | >FuG 220, 227 | >FuG 220, 228 FuG 240 | >FuG 200 | >FuG 16, FuG 25 |
Значительная высота хвостовой опоры шасси и связанный с этим большой просвет между грунтом и фюзеляжем предопределили выбор Ju-88 в качестве летающей лаборатории для испытаний реактивных двигателей. На одном снимке плохого качества – летающая лаборатория Ju-88 с двигателем JUMO-004, на другом снимке – под фюзеляжем Ju-88.4-5 подвешен ТРД BMW-003.
Вверху и справа: устройство «Dobbas» позволяло быстро переоборудовать Ju-88 в транспортный самолет. Рима Dobbas монтировалась на нижней поверхности фюзеляжа между внешними бомбодержателями ЕТС. К раме крепился сбрасываемый контейнер с полезным грузом (например с пушкой).
Радар FuG 350 Naxos, как и FuG 227 Flensburg служил для обнаружения английских радаров H2S. Naxos устанавливали на раме кабины под обтекателем или его выполняли в одном блоке с FuG 220.
Другим современным типом радаров, применявшихся на Ju 88G-6 был FuG 220 SN-2. Радар работал в двух диапазонах: 84- 82 МГц (I, II и III частоты) и 91-116 МГц (IV, V, VI и VII частоты). Радиус действия радара был свыше 10 км, однако он был эффективен и на коротких дистанциях. Использовали два типа антенн: «елочка» и «звезда» (Morgenstein). Антенну «звезда» закрывал обтекатель, если эта антенна была сблокирована с антенной FuG 350 Naxos. Обтекатель изготавливали из фанеры, а верхушка обтекателя из оргстекла.