Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР - страница 41
Сектор | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | Доля ведомства |
Украинский сектор | 170 273,4 | 103 413,7 | 60,73% | 45,0% |
Белорусский сектор | 60 941,7 | 51 486,1 | 84,48% | 22,4% |
Северный сектор | 38 070,9 | 35 943,4 | 94,41% | 15,7% |
Северо-Кавказский сектор | 54 908,2 | 22 147,5 | 40,34% | 9,6% |
Крымский сектор | 33 412,6 | 16 610,7 | 49,71% | 7,2% |
Итого | 357 606,8 | 229 601,5 | 64,20% | 100,0% |
СЕВЕРНЫЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
1-я зона | 32 471,0 | 19 821,3 | 31 250,0 | 18 656,6 | 96,24% | 94,12% |
2-я зона | 9984,0 | 4982,4 | 8844,0 | 4757,4 | 88,58% | 95,48% |
Итого | 42 455,0 | 24 803,7 | 40 094,0 | 23 414,0 | 94,44% | 94,40% |
Эвакуация 1-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
Госбанк | 49,0 | 122,3 | 49,0 | 122,3 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 1117,0 | 582,2 | 1117,0 | 582,2 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | 1160,0 | 162,0 | 1160,0 | 162,0 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 2485,0 | 8 243,0 | 2485,0 | 8243,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМЗДРАВ | 400,0 | 412,9 | 400,0 | 412,9 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТОРГ | 252,0 | 165,6 | 252,0 | 165,6 | 100,00% | 100,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 670,0 | 1945,5 | 670,0 | 1341,5 | 100,00% | 68,95% |
НАРКОМЗЕМ | 892,0 | 122,9 | 887,0 | 122,9 | 99,44% | 100,00% |
НКВД | 13 985,0 | 1418,8 | 13 474,0 | 1418,8 | 96,35% | 100,00% |
Ж/Д транспорт | 9334,0 | 5985,3 | 8642,0 | 5479,1 | 92,59% | 91,54% |
Местный транспорт | — | — | — | — | — | — |
Водный транспорт | 316,0 | 580,5 | 303,0 | 526,0 | 95,89% | 90,61% |
НКПиТ | 757,0 | 77,6 | 757,0 | 77,6 | 100,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | — | — | — | — | — | — |
НАРКОМФИН | 1054,0 | 2,7 | 1054,0 | 2,7 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 32 471,0 | 19 821,3 | 31 250,0 | 18 656,6 | 96,24% | 94,12% |
Разгрузка 2-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
Госбанк | — | — | — | — | — | — |
НКВМ | 1282,0 | 1174,7 | 1282,0 | 1174,7 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | — | — | — | — | — | — |
ВСНХ | 2723,0 | 730,0 | 1651,0 | 730,0 | 60,63% | 100,00% |
НАРКОМЗДРАВ | 82,0 | 52,0 | 82,0 | 52,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТОРГ | — | — | — | — | — | — |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 85,0 | 382,5 | 80.0 | 382,5 | 94,12% | 100,00% |
НАРКОМЗЕМ | 454,0 | 39,6 | 545,0 | 39,6 | 120,04% | 100,00% |
НКВД | 4301,0 | 368,5 | 4271,0 | 368,5 | 99,30% | 100,00% |
Ж/Д транспорт | 508,0 | 2143,6 | 444,0 | 1935,1 | 87,40% | 90,27% |
Местный транспорт | — | — | — | — | — | — |
Водный транспорт | 180,0 | 91,5 | 120,0 | 75,0 | 66,67% | 81,97% |
НКПиТ | — | — | — | — | — | — |
Войска конвойной стражи | 369,0 | — | 369,0 | — | 100,00% | — |
НАРКОМФИН | — | — | — | — | — | — |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 9984,0 | 4982,4 | 8844,0 | 4 757,4 | 88,58% | 95,48% |
Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 49,0 | 122,3 | 49,0 | 122,3 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 2399,0 | 1756,9 | 2399,0 | 1756,9 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | 1160,0 | 162,0 | 1160,0 | 162,0 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 5208,0 | 8973,0 | 4136,0 | 8973,0 | 79,42% | 100,00% |
НАРКОМЗДРАВ | 482,0 | 464,9 | 482,0 | 464,9 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТОРГ | 252,0 | 165,6 | 252,0 | 165,6 | 100,00% | 100,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 755,0 | 2328,0 | 750,0 | 1724,0 | 99,34% | 74,05% |
НАРКОМЗЕМ | 1346,0 | 162,5 | 1432,0 | 162,5 | 106,39% | 100,00% |
НКВД | 18 286,0 | 1787,3 | 17 745,0 | 1787,3 | 97,04% | 100,00% |
Ж/Д транспорт | 9842,0 | 8128,9 | 9086,0 | 7414,2 | 92,32% | 91,21% |
Местный транспорт | — | — | — | — | — | — |
Водный транспорт | 496,0 | 672,0 | 423,0 | 601,0 | 85,28% | 89,43% |
НКПиТ | 757,0 | 77,6 | 757,0 | 77,6 | 100,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | 369,0 | — | 369,0 | — | 100,00% | — |
НАРКОМФИН | 1054,0 | 2,7 | 1054,0 | 2,7 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 42 455,0 | 24 803,7 | 40 094,0 | 23 414,0 | 94,44% | 94,40% |
Доля отдельных ведомств
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | ||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
Госбанк | 0,12% | 0,49% | 0,12% | 0,52% |
НКВМ | 5,65% | 7,08% | 5,98% | 7,50% |
Войска ОГПУ | 2,73% | 0,65% | 2,89% | 0,69% |
ВСНХ | 12,27% | 36,18% | 10,32% | 38,32% |
НАРКОМЗДРАВ | 1,14% | 1,87% | 1,20% | 1,99% |
НАРКОМТОРГ | 0,59% | 0,67% | 0,63% | 0,71% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,78% | 9,39% | 1,87% | 7,36% |
НАРКОМЗЕМ | 3,17% | 0,66% | 3,57% | 0,69% |
НКВД | 43,07% | 7,21% | 44,26% | 7,63% |
Ж/Д транспорт | 23,18% | 32,77% | 22,66% | 31,67% |
Местный транспорт | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Водный транспорт | 1,17% | 2,71% | 1,06% | 2,57% |
НКПиТ | 1,78% | 0,31% | 1,89% | 0,33% |
Войска конвойной стражи | 0,87% | 0,00% | 0,92% | 0,00% |
НАРКОМФИН | 2,48% | 0,01% | 2,63% | 0,01% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
БЕЛОРУССКИЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
1-я зона | 48 139,0 | 21 565,0 | 41 261,0 | 18 190,2 | 85,71% | 84,35% |
2-я зона | 23 927,0 | 16 856,1 | 19 542,0 | 14 295,0 | 81,67% | 84,81% |
Итого |