Мы и планета - страница 2
Чад | 3,4 |
Руанда | 3,3 |
Бурунди | 3,3 |
Сальвадор | 3,2 |
Ирландия | 2,9 |
Уругвай | 2,8 |
Пуэрт-Рико | 2,8 |
Израиль | 2,7 |
Лаос | 2,7 |
Сомали | 2,6 |
Ливан | 2,5 |
Дагомея | 2,5 |
[10]
Гондурас | 2,4 |
Сьерра-Лионе | 2,4 |
Парагвай | 2,2 |
Иордания | 2,1 |
Сингапур | 2,0 |
Албания | 1,9 |
Ямайка | 1,9 |
Ливия | 1,7 |
Никарагуа | 1,7 |
Того | 1,7 |
Новая Гвинея | 1,7 |
Коста-Рики | 1,6 |
Центрально-Африканская Республика | 1,5 |
Панама | 1,3 |
Народная Республика Южного Йемена | 1,2 |
Монголия | 1,1 |
Либерия | 1,1 |
Мавритания | 1,1 |
Половая структура населения
Год учета | Доля мужчин во всем населении (в %) | Доля женщин во всем населении (в %) | Приходится женщин на 100 мужчин | |
---|---|---|---|---|
Пакистан | 1961 | 52,6 | 47,4 | 90 |
Цейлон | 1963 | 52,5 | 47,5 | 90 |
Китай | 1953 | 51,8 | 48,2 | 93 |
Индия | 1961 | 51,7 | 48,3 | 94 |
Сирия | 1960 | 51,5 | 48,5 | 94 |
Иран | 1966 | 51,7 | 48,3 | 94 |
Ирак | 1957 | 50,3 | 49,7 | 99 |
ОАР | 1960 | 50,3 | 49,7 | 99 |
Швеция | 1965 | 50,0 | 50,0 | 100 |
Бразилия | 1960 | 50,0 | 50,0 | 100 |
Нидерланды | 1965 | 50,0 | 50,0 | 100 |
США | 1966 | 49,2 | 50,8 | 103 |
Япония | 1964 | 49,1 | 50,9 | 104 |
Италия | 1964 | 49,0 | 51,0 | 104 |
Румыния | 1965 | 48,9 | 51,1 | 104 |
Франция | 1965 | 48,9 | 51,1 | 104 |
Чехословакия | 1964 | 48,8 | 51,2 | 105 |
[11]
Продолжение
Год учета | Доля мужчин во всем населении (в %) | Доля женщин во всем населении (в %) | Приходится женщин на 100 мужчин | |
---|---|---|---|---|
Югославия.... | 1961 | 48,8 | 51,2 | 105 |
Венгрия | 1965 | 48,8 | 51,2 | 105 |
Англия | 1966 | 48,7 | 51,3 | 105 |
Польша | 1964 | 48,5 | 51,5 | 106 |
ФРГ | 1964 | 47,5 | 52,5 | 111 |
СССР | 1967 | 45,9 | 54,1 | 118 |
ГДР | 1966 | 45,7 | 54,3 | 119 |
В большинстве стран меньшее число мужчин по сравнению с женщинами объясняется последствиями второй мировой войны, а в некоторых странах — эмиграцией мужчин в поисках заработка.
В 1965 г. в СССР число женщин до 23 лет было меньше числа мужчин, но превышало их в старших возрастных группах (с 24 лет).
Cоотношение мужчин и женщин в СССР и США
(по данным переписей населения)
Возрастные группы (число лет) | СССР (1959 г.) | США (1960 г.) |
---|---|---|
0-9 | 964 | 967 |
10-19 | 980 | 980 |
20-29 | 1031 | 1043 |
30-39 | 1328 | 1049 |
40-49 | 1605 | 1037 |
50-59 | 1768 | 1036 |
60-69 | 1863 | 1115 |
70 и старше | 2137 | 1250 |
[12]
Доля городского и сельского населения
(в % к итогу)
Страны | Год | Городское население | Сельское население | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ГДР | 1964 | 73 | 27 | |||
Чехословакия | 1964 | 60 | 40 | |||
Куба | 1961 | 59 | 41 | |||
СССР | 1913 | 00 | 82 | |||
СССР | 1968 | 55 | 45 | |||
Польша | 1965 | 50 | 50 | |||
Болгария | 1965 | 46 | 54 | |||
КНДР | 1963 | 44 | 56 | |||
Венгрия | 1965 | 43 | 57 | |||
Румыния | 1965 | 34 | 66 | |||
Австралия | 1961 | 82 | 18 | |||
ФРГ | 1964 | 78 | 22 | |||
Канада | 1961 | 70 | 30 | |||
США | 1960 | 70 | 30 | |||
Франция | 1962 | 63 | 37 | |||
Япония | 1964 | 61 | 39 | |||
Италия | 1961 | 49 | 51 | |||
Индия | 1961 | 18 | 82 |
Численность городского населения
Год | Млн. человек | |
---|---|---|
СССР | 1968 | 131 |
США | 1960 | 125 |
Индия | 1961 | 79 |
Япония | 1964 | 59 |
ФРГ | 1964 | 44 |
Англия | 1964 | 42 |
Франция | 1962 | 29 |
Италия | 1961 | 25 |
Польша | 1965 | 16 |
Канада | 1961 | 13 |
Пакистан | 1961 | 12 |
ГДР | 1964 | 12 |
ОАР | 1962 | 10 |
Испания | 1950 | 10 |
Турция | 1960 | 9 |
Австралия | 1961 | 9 |
Чехословакия | 1964 | 8 |
Румыния | 1965 | 6 |
Иран | 1956 | 6 |
КНДР | 1963 | 5 |
Венгрия | 1965 | 4 |
Болгария | 1965 | 4 |
Куба | 1961 | 4 |
[14]
Число крупных (по численности жителей) городов в 1964 г.
Свыше 1 млн. | От 500 тыс. до 1 млн. | От 250 тыс. до 500 тыс. | От 100 тыс. до 250 тыс. | |
---|---|---|---|---|
СССР[2] | 9 | 24 | 40 | 131 |
США | 5 | 16 | 30 | 81 |
Англия | 3 | 3 | 11 | 48 |
ФРГ | 2 | 8 | 10 | 34 |
Франция | 1 | 2 | 10 | 27 |
Италия | 4 | 2 | 7 | 17 |
Япония | 6 | 3 | 20 | 78 |
Индия | 4 | 5 | 17 | 79 |
Численность активной части населения[3]
Страны | Год учета | Млн.человек |
---|---|---|
Индия | 1961 | 188,7 |
СССР | 1967 | 109,3 |
США | 1966 | 80,2 |
Япония | 1966 | 48,9 |
Индонезия | 1961 | 34,6 |
Пакистан | 1964 | 34,4 |
ФРГ | 1966 | 27,2 |
Англия | 1964 | 25,0 |
Бразилия | 1960 | 22,7 |
Франция | 1967 | 20,3 |
Италия | 1966 | 19,7 |
Польша | 1960 | 13,9 |
Таиланд | 1960 | 13,8 |
Испания | 1966 | 12,2 |
Мексика | 1960 | 11,3 |
Румыния | 1960 | 10,5 |
Югославия | 1961 | 8,3 |
ОАР | 1960 | 7,8 |
Аргентина | 1960 | 7,6 |
Канада | 1966 | 7,4 |
ГДР | I960 | 7,2 |
Чехословакия | 1963 | 6,3 |
[14]
Важнейшие языки мира
(численность лиц, говорящих на данных языках; в млн. человек)
Китайский | 530 |
Английский | 301 |
Русский | 176 |
Индусский | 171 |
Испанский | 166 |
Немецкий | 120 |
Японский | 100 |
Бенгальский | 89 |
Арабский | 89 |
Португальский | 88 |
Малайский | 75 |
Французский | 72 |
Итальянский | 58 |
Урду (Индия, Пакистан) | 55 |
Телугу (Индия) | 44 |
Яванский | 42 |
Украинский | 41 |
Тамильский (Индия, Цейлон) | 40 |
Корейский | 38 |
Марати (Индия) | 37 |
Мин (Китай) | 37 |
Польский | 33 |
Турецкий | 30 |
Пакистанский (пенджабский) | 29 |
Вьетнамский | 28 |
Персидский | 22 |
Сиамский | 22 |
Религиозный состав населения мира в 1963 г.
В млн. | В % к итогу | |
---|---|---|
Христиан | 950,6 | 29,9 |
В том числе: | ||
римско-католическая религия | 584,5 | 18,4 |
протестантская религия | 224,1 | 7,0 |
православная » | 142,0 | 4,5 |
Мусульман | 455,8 | 14,2 |
Хинду | 395,2 | 11,4 |
Конфуцианская религия | 350,8 | 11,4 |
Буддисты | 161,9 | 5,1 |
Синто | 67,2 | 2,1 |
[15]
Продолжение
В млн. | В % к итогу | |
Таосисты | 51,3 | 1,6 |
Иудейская религия | 13,1 | 0,4 |
Другие религии и неверующие | 732,7 | 23,0 |
Итого | 3185,0 | 100 |
Эти данные опубликованы в Британской Энциклопедии и, конечно, не могут претендовать на большую точность. Так, явно занижено число неверующих, указанное вместе с другими религиями. Однако приведенные цифры дают известное представление о соотношении численности лиц, принадлежащих к той или иной религии.