Мы и планета - страница 4
1913 г. | 1967 г. | |||
в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
Тракторы (в пересчете на 15-сильные) | — | — | 2 | 1 |
Телевизоры | — | — | 3 | 1 |
Холодильники | — | — | 3 | 2 |
Радиоприемники | — | — | 2 | 1 |
Серная кислота | 8 | 6 | 2 | 1 |
Каустическая сода | ... | ... | 2 | 1 |
Минеральные удобрения | 16 | 13 | 2 | 1 |
Цемент | 5 | 4 | 1 | 1 |
Пиломатериалы | 2 | 1 | 1 | 1 |
Сборный железобетон, конструкции и детали | ... | ... | 1 | 1 |
Хлопчатобумажные ткани | 3 | 2 | 2 | 1 |
Шерстяные ткани | ... | ... | 1 | 1 |
Обувь | ... | ... | 2 | 1 |
Сахар-песок | 4 | 2 | 1 | 1 |
Животное масло | ... | ... | 1 | 1 |
Растительное масло | ... | ... | 2 | 1 |
Место СССР в мировом сельскохозяйственном производстве
Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
---|---|---|---|---|
в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
Вся сельскохозяйственная продукция | ... | ... | 2 | 1 |
Валовой сбор:Пшеница | 1 | 1 | 1 | 1 |
[21]
Продолжение
Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
---|---|---|---|---|
в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
Рожь | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ячмень | 1 | 1 | 1 | 1 |
Овес | 1 | 1 | 1 | 1 |
Картофель | 1 | 1 | 2 | 1 |
Сахарная свекла | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подсолнечник | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хлопок | 5 | 1 | 1 | 1 |
Лен | 1 | 1 | 1 | 1 |
Поголовье крупного рогатого скота | 2 | 1 | 3 | 1 |
Поголовье свиней | з : | 2 | 2 | 1 |
Поголовье овец | 1 | 1 | 2 | 1 |
Производство мяса | ... | ... | 2 | 1 |
Надой молока | ... | ... | 1 | 1 |
Настриг шерсти | ... | ... | 2 | 1 |
Сбор яиц | ... | ... | 2 | 1 |
Место СССР в мировом транспорте и связи
1913 г. | 1967 г. | |||
---|---|---|---|---|
в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
Грузооборот железнодорожного транспорта | 2 | 1 | 1 | 1 |
Пассажирооборот железнодорожного транспорта | 4 | 3 | 2 | 1 |
Перевозка пассажиров воздушным транспортом | — | — | 2 | 1 |
[22]
Продолжение
1913 г. | 1967 г. | |||
---|---|---|---|---|
в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
Перевозка грузов воздушным транспортом | — | — | 2 | 1 |
Количество почтовых отправлений | 7 | 5 | 2 | 1 |
Количество отправленных телеграмм | 5 | 4 | 1 | 1 |
Страны, бывшие впереди СССР по уровню производства
В 1913 г. | В 1967 г. | |
---|---|---|
Вся промышленная продукция | США | США |
Германия | ||
Англия | ||
Франция | ||
Электроэнергия | США | США |
Германия | ||
Англия | ||
Канада | ||
Италия | ||
Франция | ||
Норвегия | ||
Уголь товарный | США | СССР впереди всех стран |
Англия | ||
Германия | ||
Франция | ||
Нефть | США | США |
Газ | — | США |
[23]
Продолжение
В 1913 г. | В 1967 г. | |
---|---|---|
Железная руда | США | СССР впереди всех стран |
Англия | ||
Франция | ||
Германия | ||
Чугун | США | США |
Германия | ||
Англия | ||
Франция | ||
Сталь | США | США |
Германия | ||
Англия | ||
Франция | ||
Кокс | США | СССР впереди всех стран |
Англия | ||
Германия | ||
Продукция машиностроения | США | США |
Германия | ||
Англия | ||
Грузовые автомашины | — | Япония |
США | ||
Тракторы (по суммарной мощности | — | США |
Локомотивы | ... | СССР впереди всех стран |
Радиоприемники | — | Япония |
США | ||
Телевизоры | — | США |
Япония | ||
Продукция химической промышленности | ... | США |
Минеральные удобрения | ... | США |
Серная кислота | ... | США |
[24]
Продолжение
В 1913 г. | В 1967 г. | |
---|---|---|
Цемент | США | СССР впереди всех стран |
Германия | ||
Англия | ||
Франция | ||
Пиломатериалы | США | СССР впереди всех стран |
Хлопчатобумажные ткани | Англия | США |
Шерстяные ткани | Англия | СССР впереди всех стран |
США | ||
Франция | ||
Германия | ||
Сахар-песок | Куба | СССР впереди всех стран |
Германия | ||
Индия | ||
Улов рыбы | ... | Перу |
Япония | ||
Животное масло | ... | СССР впереди всех стран |
Зерновые культуры | Китай | США |
США | ||
Хлопок | США | СССР впереди всех стран |
Индия | ||
Китай | ||
Египет | ||
Молоко | ... | СССР впереди всех стран |
Яйца | ... | США |
Грузооборот железных дорог | США | СССР впереди всех стран |
Доля СССР в мировом промышленном производстве (в %)
1913 г. | немногим более 4 |
1917 г. | менее 3 |
1937 г. | менее 10 |
1967 г. | 20 |
[25]
Доля СССР в мире в 1966 г. (в % к итогу)
СССР | Остальные страны | |
---|---|---|
В населении земного шара | 7 | 93 |
В промышленном производстве | 20 | 80 |
В выработке электроэнергии | 15 | 85 |
В добыче угля (в пересчете на каменный) | 22 | 78 |
В добыче нефти | 16 | 84 |
В добыче железной руды | 28 | 72 |
В добыче марганцевой руды | 46 | 54 |
В выплавке чугуна | 21 | 79 |
В выплавке стали | 21 | 79 |
В производстве серной кислоты | 13 | 87 |
В производстве минеральных удобрений | 16 | 84 |
В производстве цемента | 17 | 83 |
В производстве пиломатериалов | 31 | 69 |
В производстве хлопчатобумажных тканей | 14 | 86 |
В производстве шерстяных тканей | 19 | 81 |
В производстве сахара | 13 | 87 |
В сельскохозяйственном производстве | 11 | 89 |
В валовом сборе: | ||
пшеницы | 32 | 68 |
ржи | 46 | 54 |
ячменя | 24 | 76 |
картофеля | 29 | 71 |
хлопка | 19 | 81 |
льна-волокна | 41 | 59 |
В поголовье: | ||
крупного рогатого скота | 9 | 91 |
свиней | 8 | 92 |
овец | 12 | 88 |
[26]
Продолжение
СССР | Остальные страны | |
---|---|---|
В настриге шерсти | 14 | 86 |
В сборе яиц | 10 | 90 |
В грузообороте железнодорожного транспорта | 47 | 53 |
В общей численности учащихся общеобразовательных школ | 11 | 89 |
В общей численности студентов вузов | 25 | 75 |
В разовом тираже газет | 18 | 82 |
В выпуске книг (по числу названий) | 24 | 76 |
В общей численности врачей | 32 | 68 |
В общем количестве больничных коек | 20 | 80 |
В общей численности научных работников | 25 | 75 |
[27]
Строительство коммунизма в СССР отвечает интересам каждой страны социалистического содружества, так как укрепляет экономическое могущество и обороноспособность мирового социалистического лагеря, создает все более благоприятные возможности для углубления экономического и культурного сотрудничества СССР с другими социалистическими странами, для оказания этим странам помощи и поддержки.