| - | - |
Резервный артиллер. полкъ (Топъ-Ханэ) | - | - | - | 13 | 78 | - | - | - |
Части особаго назначенiя |
Сводно-дворцовый полкъ | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Пожарный полкъ | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Полкъ Эртогрулъ | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Крѣпостная артиллерiя | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
Телеграфныя роты | Штатный составъ неизвѣстенъ |
Инженерные крѣпос. войска | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Всего | 255 | 15 | 195 | 188 | 1 128 | 28 | 13½ | 40 |
Названiе частей войскъ | Пѣхота | Кавалерiя | Артиллерiя |
---|
Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей |
Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. |
I корпусъ | 712 | 13 600 | 104 | 404 | 388 | 216 | 3 000 | 48 | 84 | 3 000 | 209 | 3 993 | 32 | 246 | 3 390 |
II корпусъ | 712 | 13 600 | 104 | 404 | 388 | 216 | 3 000 | 48 | 84 | 3 000 | 209 | 3 993 | 32 | 246 | 3 390 |
III корпусъ | 712 | 13 600 | 104 | 404 | 388 | 216 | 3 000 | 48 | 84 | 3 000 | 209 | 3 993 | 32 | 246 | 3 390 |
IV корпусъ | 712 | 13 600 | 104 | 404 | 388 | 216 | 3 000 | 48 | 84 | 3 000 | 209 | 3 993 | 32 | 246 | 3 390 |
V корпусъ | 712 | 13 600 | 104 | 404 | 388 | 216 | 3 000 | 48 | 84 | 3 000 | 209 | 3 993 | 32 | 246 | 3 390 |
VI корпусъ | 712 | 13 600 | 104 | 404 | 388 | 216 | 3 000 | 48 | 84 | 3 000 | 209 | 3 993 | 32 | 246 | 3 390 |
VII корпусъ | 712 | 13 600 | 104 | 404 | 388 | - | - | - | - | - | 46 | 920 | - | - | 486 |
Части войскъ, не входящiя въ составъ корпусовъ |
Триполи-Варварiйскiй гар. | 356 | 6 800 | 52 | 202 | 169 | 72 | 1 000 | 16 | 28 | 1 000 | 18 | 486 | - | - | 258 |
Критская бригада | 168 | 3 200 | 24 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горная артиллерiя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 1 106 | - | - | 392 |
Реверный артил. полкъ (Топъ-Ханэ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 2 057 | 16 | 126 | 1 738 |
Части особаго назначенiя |
Сводно-дворцовый полкъ | 84 | 1 600 | 12 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пожарный полкъ | 64 | 1 200 | 12 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полкъ Эртогрулъ | - | - | - | - | - | 36 | 500 | 8 | 14 | 500 | - | - | - | - | - |
Крѣпостная артиллерiя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 834 | 13 526 | - | - | - |
Телеграфныя роты | Штатный составъ не извѣстенъ |
Инженерныя крѣпос. войска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 5 656 | 108 000 | 828 | 3 222 | 3 069 | 1 404 | 19 500 | 312 | 546 | 19 500 | 2 329 | 42 053 | 208 | 1 602 | 23 214 |
Названiе частей войскъ | Инженерныя войска | Обозныя войска | Всего |
---|
Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей |
Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. |
I корпусъ | 19 | 400 | 4 | 18 | 22 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 292 | 22 593 | 232 | 1 072 | 8 336 |
II корпусъ | 19 | 400 | 4 | 18 | 22 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 292 | 22 593 | 232 | 1 072 | 8 336 |
III корпусъ | 19 | 400 | 4 | 18 | 22 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 292 | 22 593 | 232 | 1 072 | 8 336 |
IV корпусъ | 19 | 400 | 4 | 18 | 22 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 292 | 22 593 | 232 | 1 072 | 8 336 |
V корпусъ | 19 | 400 | 4 | 18 | 22 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 292 | 22 593 | 232 | 1 072 | 8 336 |
VI корпусъ | 19 | 400 | 4 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | 1 156 | 20 993 | 188 | 752 | 6 800 |
VII корпусъ | 5 | 100 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 763 | 14 620 | 106 | 409 | 878 |
Части войскъ, не входящiя въ составъ корпусовъ |
Триполи-Варварiйскiй гарнизонъ | 4 | 100 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 450 | 8 386 | 70 | 235 | 1 431 |
Критская бригада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 3 200 | 24 | 96 | 96 |
Горная артиллерiя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 1 106 | - | - | 392 |
Резервный артил. полкъ (Топъ-Ханэ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 2 057 | 16 | 126 | 1 738 |
Части особаго назначенiя |
Сводно-дворцовый полкъ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 1 600 | 12 | 48 | 46 |
Пожарный полкъ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 1 200 | 12 | 48 | 46 |
Полкъ Эртогрулъ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 500 | 8 | 14 | 500 |
Крѣпостная артиллерiя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 834 | 13 526 | - | - | - |
Телеграфныя роты | Штатный составъ неизвѣстенъ |
Инженерныя крѣпостные войска | 161 | 2 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 2 926 | - | - | - |
Всего | 284 | 5 526 | 28 | 118 | 140 | 680 | 8 000 | 220 | 1 600 | 7 680 | 10 353 | 180 079 | 1 596 | 7 088 | 53 603 |
ТАБЛИЦА II
Числительность постоянной армiи по штатамъ военнаго времени (безъ кадровъ редифныхъ частей).
Названiе частей войскъ | Пѣхота | Кавалерiя | Артиллерiя | Инженер. войска | Обозныя войска |
---|
Батальоны | Эскадроны | Батареи | Орудiй | Батал. крѣп. | Батальоны | Батальоны |
Линейные | Стрѣлковые |
I корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
II корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
III корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
IV корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
V корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
VI корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | - |
VII корпусъ | 32 | 2 | - | 8 | 48 | - | 1 р. | - |
Части войскъ, не входящiя въ составъ корпусовъ |
Триполи-Варварiйскiй гар. | 16 | 1 | 10 | 3 | 18 | - | 1 р. | - |
Критская бригада | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Горная артиллерiя | - | - | - | 22 | 132 | - | - | - |
Резервный артиллер. полкъ (Топъ-Ханэ) | - | - | - | 13 | 78 | - | - | - |
Части особаго назначенiя |
Сводно-дворцовый полкъ | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Пожарный полкъ | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Полкъ Эртогрулъ | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Крѣпостная артиллерiя | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
Артиллерiйскiе парки | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Телеграфныя роты | Штатный составъ неизвѣстенъ |
Инженерныя крѣпос. войска | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Всего | 255 | 15 | 195 | 196 | 1 176 | 34 | 13½ | 40 |
Названiе частей войскъ | Пѣхота | Кавалерiя | Артиллерiя |
---|
Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей |
Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. |
I корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | 216 | 3 720 | 48 | 168 | 3 720 | 209 | 4 620 | 32 | 762 | 6 436 |
II корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | 216 | 3 720 | 48 |