Организация лечебно-профилактической помощи населению - страница 52
Область | Число дней занятости койки в году ( город + село ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
г. Минск | 317,1 | 322,2 | 327,3 | 318,5 | 322,9 | 324,7 |
Брестская | 318,9 | 317,8 | 322,2 | 312,7 | 311,6 | 311,5 |
Витебская | 261,9 | 276,0 | 289,8 | 295,7 | 297,9 | 307.1 |
Гомельская | 311,2 | 290,5 | 278,6 | 279,6 | 288,0 | 306,2 |
Гродненская | 325,2 | 315,7 | 311,3 | 307,6 | 311,6 | 317,1 |
Минская | 305,8 | 310,7 | 311,3 | 301,9 | 298,5 | 323.1 |
Могилевская | 322,5 | 321,4 | 333,8 | 322.4 | 317,2 | 320,9 |
Итого (город + село) | 308,0 | 307,7 | 310,2 | 305,1 | 306,6 | 315,9 |
Город | 310,8 | 310,1 | 312.6 | 306,7 | 308,2 | 319,2 |
Село | 287,6 | 282,1 | 281,2 | 283,6 | 287,5 | 274,4 |
Наименование областей | Число занятости койки в году (город + село) | в том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
в городских поселениях | в сельской местности | |||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
г. Минск | 322.9 | 324,7 | 322,9 | 324,7 | - | - |
Брестская | 311.6 | 311,5 | 316.1 | 316.3 | 277.0 | 274.6 |
Витебская | 297.9 | 307,1 | 298.3 | 307.0 | 294,1 | 308.2 |
Гомельская | 288.0 | 306.2 | 288.8 | 306.8 | 275,7 | 295.6 |
Гродненская | 311.6 | 317,1 | 312,3 | 317,2 | 302,8 | 316,0 |
Минская | 298.5 | 323,1 | 300.8 | 314.3 | 281,4 | 261.5 |
Могилевская | 317,2 | 320.9 | 318.2 | 332,3 | 305.9 | 187.4 |
Итого | 306,6 | 315,9 | 308,2 | 319,2 | 287,5 | 274,4 |
В 2007 году в больничные организации системы МЗ РБ поступило 2660450 человек, на каждые 1000 жителей было госпитализировано 274 человека, в том числе: г. Минск – 261 человек, Брестская область – 276 человек, Витебская область – 265 человек, Гомельская область – 295 человек, Гродненская область – 278 человек, Минская область – 259 человек, Могилевская область – 291 человек.
Одним из основных показателей, характеризующих интенсивность использования коечного фонда, является средняя продолжительность пребывания больного в стационаре. В 1990 и 1994 гг. этот показатель составлял 15,3 дня, а с 1997 г. отмечается устойчивая тенденция к снижению. В 2007 году средняя длительность пребывания больного во всех стационарах республики составила 11,9 дня, в том числе: в городских стационарах – 11,6 дня, в сельских – 17,3 дня (таблица 3.9). В стационарах г. Минска самая большая продолжительность лечения больных – 12,3 дня. Низкая длительность лечения в Гомельской и Могилевской областях – соответственно 11,2 и 11.3 дня.
Наименование областей | В городских поселениях и сельской местности | в том числе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в городских поселениях | в сельской местности | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
г. Минск | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12.5 | 12,4 | 12,3 | - | - | - |
Брестская | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11.3 | 11,2 | 11,2 | 12,9 | 14,6 | 14,9 |
Витебская | 11,9 | 12,0 | 12,4 | 11.5 | 11,7 | 11.8 | 22,9 | 24,4 | 25,1 |
Гомельская | 11,1 | 11,3 | 11,2 | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 19,4 | 23,1 | 22,3 |
Гродненская | 11,9 | 12,1 | 12,1 | 11,8 | 11,8 | 11.8 | 15,1 | 16,9 | 18,5 |
Минская | 11,4 | 11,3 | 12,4 | 11,0 | 10,9 | 12,1 | 15,0 | 16,5 | 17,1 |
Могилевская | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 14,6 | 16,0 | 9,8 |
Итого | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 15,7 | 17,7 | 17,3 |
С 1994 года число хирургических вмешательств в стационарах увеличилось на 19,5% и составило 668 664 операций в 2007 году. Послеоперационная летальность за этот период снизилась до 0,65%. Наиболее высокая послеоперационная летальность регистрируется при операциях на головном мозге – 22,1%.
Важный результат в работе отрасли в 2007 году – значительный рост объемов высокотехнологичной медицинской помощи: число трансплантаций почки возросло вдвое – до 40, эндопротезирований тазобедренных суставов – на 37%, эндопротезирований коленных суставов – на 20%, коррекций врожденных пороков сердца – на 5%, аортокоронарных шунтирований – на 29%, имплантаций электрокардиостимуляторов – на 30%, коронароангиографий – на 27%. С целью увеличения доступности для населения медицины высоких технологий в январе 2007 года утверждена отраслевая программа развития высокотехнологичных видов медицинской помощи.
В больничных организациях системы МЗ РБ в 2007 году было произведено в порядке экстренной хирургической помощи 39232 операции, в том числе: по поводу острой непроходимости кишечника – 1613, острого аппендицита – 21905, прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – 1679, желудочно-кишечного кровотечения – 1313, ущемленной грыжи – 2570, острого холецистита – 6133, острого панкреатита – 1007, внематочной беременности – 3012. Послеоперационная летальность (в %) при заболеваниях, требующих экстренной хирургической помощи, представлена в таблице 3.10.