Противодействие беспилотным летательным аппаратам - страница 6
.
1.2. Классификация БПЛА
При рассмотрении задачи противодействия БПЛА следует классифицировать их по массогабаритным характеристикам и скорости, а также по назначению и применению.
По массогабаритным характеристикам и скорости для БПЛА в настоящее время введено несколько классификаций.
Американская классификация БПЛА представлена в таблице 1.1. Западноевропейская классификация БПЛА представлена в таблице 1.2. Российская классификация БПЛА представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.1 — Американская классификация БПЛА
Классификационный тип | Высота полета, км | Масса, кг | Скорость, км/ч | Примеры |
---|---|---|---|---|
I | 0-9 | до 0,365 | до 185 | RQ-11 Raven, RQ-20 Puma, Wasp III, RQ-16 T-Hawk |
II | 9,5-25 | до 1,07 | до 460 | ScanEagle |
III | более 600 | до 5,5 | Не определено | RQ-2 Pioneer, RQ-5 Hunter, RQ-7 Shadow, RQ-21 Blackjack |
IV | более 600 | до 5,5 | Не определено | RQ-1/MQ-1 Predator, MQ-1C Grey Eagle, X-47, YMQ-18 Hummingbird, MQ-8 Fire Scout |
V | более 600 | свыше 5,5 | Не определено | RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper |
Таблица 1.2 — Западноевропейская классификация БПЛА
Классификационный тип | Средняя высота полета, км | Средний радиус действия, км | Средняя длительность полета, ч | Примеры |
---|---|---|---|---|
Micro-UAV (микро-БПЛА) | 0,6 | 2 | до 1 | EMT AIadin (Германия) |
Mini-UAV или Close-Range UAV (мини-БПЛА или БПЛА ближнего радиуса действия) | до 2 | до 10 | до 2 | Bird Eye 400 (Израиль) |
Short-range UAV (БПЛА малого радиуса) | до 3 | 50-150 | до 6 | Speiwer (Франция) |
Medium-range UAV (БПЛА среднего радиуса) | до 6 | 100-300 | до 12 | Hermes 450 (Израиль) |
MALE (Medium-altitude, long-endurance) (средневысотный БПЛА длительного полета) | 5-15 | 200-500 | до 24 | Patroller (Франция) |
HALE (High-altitude, long-endurance) (высотный БПЛА длительного полета) | свыше 9,1 | глобальный | свыше 24 | Global Hawk (США) |
Примечание: классы Short-range UAV и Medium-range UAV часто объединяют в общий класс TUAV (Tactical unmanned aerial vehicle) — тактические БПЛА.
Таблица 1.3 — Российская классификация БПЛА
Классификационный тип | Взлетная масса, кг | Дальность действия, км |
---|---|---|
Нано-БПЛА ближнего радиуса действия | до 0,25 | до 2 |
Микро- и мини- БПЛА ближнего радиуса | до 5 | 25-40 |
Легкие БПЛА малого радиуса действия | 5-50 | 10-70 |
Легкие БПЛА среднего радиуса действия | 50-100 | 70-150 (до 250) |
Средние БПЛА | 100-300 | 150-1000 |
Средне-тяжелые БПЛА | 300-500 | 70-300 |
Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия | 500 | 70-300 |
Тяжелые БПЛА большой продолжительности полета | 1500 | 1500 |
Беспилотные боевые самолеты (ББС) | 500 | 1500 |
В таблице 1.4 представлена гармонизированная классификация БПЛА, объединяющая западноевропейский и российский подходы к классификации, в соответствии с предложениями, представленными в работе[16].
Таблица 1.4 — Гармонизированная классификация БПЛА[17]
Класс БПЛА | Категория | Международное обозначение | Обозначение | Наименование | Взлетный вес, кг | Радиус действия, км | Практический потолок, км | Продолжительность полета, ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малые | I | η | η | Нано | до 0,25 | до 1 | 0,1 | <1 |
μ | μ | Микро | до 5 | до 10 | 3 | 1 | ||
Mini | Мини | Мини | до 25 | 10-40 | 3 | <4 | ||
Легкие | II | CR | БлД | Ближнего действия класса 1 | 25-50 | 25-70 | 3 | 2-4 |
Ближнего действия класса 2 | 50-150 | 50-100 | 3 | <6 | ||||
Средние | III | SR | МД | Малой дальности | до 200 | до 150 | 4 | 6-8 |
MR | СД | Средней дальности | до 500 | 200 | 5 | 10-12 | ||
IV | MRE | Средней дальности с большей продолжительностью полета (СД-БПП) | 500 | 500 | 8 | 10-18 | ||
LADP | БД | Маловысотный большой дальности (МБД) | до 250 | более 250 | до 4 | 1,5-2 | ||
Тяжелые | V | LALE | Маловысотный большой дальности большой продолжительности полета (МБД-БПП) | до 250 | более 500 | 4 | 18 | |
V–VI | MALE | Средневысотный большой дальности, большой продолжительности полета (СБД-БПП) | до 1000 | более 1000 | 8 | 24 | ||
VII | HALE | Высотный большой дальности, большой продолжительности полета (ВБД-БПП) | до 2500 | более 4000 | 20 | свыше 24 | ||
Боевые | VIII | UCAV | Б | Беспилотный ударный (Б-У) | более 1000 | более 500 | 12 | 1,5-2 |
DEC | Беспилотная ложная цель (Б-Л) | 150-500 | 0-500 | 0,05-5 | до 4 | |||
TGT | Беспилотная мишень (Б-М) | 10-10000 | 5-200 | 0,05-10 | свыше 0,5 | |||
Смешанные | IX | OPA | ОП | Пилотируемый по выбору (опционно) ЛА | до 200 | |||
CMA | ПП | Переоборудованный пилотируемый ЛА |
Ввиду большого значения именно скорости БПЛА при его перехвате средствами ЗРК ПВО, в работе[18] предлагается различать следующие типы БПЛА в зависимости от их функциональной скорости полета:
— малоскоростные БПЛА — со скоростями полета до 200 км/ч (с максимальной скоростью полета в этом классе — 250 км/ч);
— среднескоростные БПЛА — со скоростями полета от 150 до 400 км/ч (с максимальной скоростью полета в этом классе — 450 км/ч);