Самоходная артиллерия вермахта - страница 15
- « Предыдущая стр.
- Следующая стр. »
SturmlnfanterieGeschutz 33B
SturmPanzer IV "Brummbar "
SturmPanzer VI "Sturm tiger "
Схемы бронирования противотанковых САУ вермахта
JagdPanzer 38(t) "Hetzer'
JagdPanzer IV/ Panzer IV fang (V)
JagdPanzer "Jagdpanther"
JagdPanzer ",Ferdinand "
JagdPanzer "Jagdtiger"
Тактико-технические данные орудий германской самоходной артиллерии
1. Бронепробиваемость противотанковых и штурмовых орудий
№ | Марка орудия | Кал., mm | Длина ствола,кал. | Тип САУ | Тип снаряда | Масса снаряд а, кг | V>0, м/с | Толщина пробиваемой брони, мм (угол встречи 60°)на дистанции, м | |||
100 | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
1 | 4,7 cm РаК (t) | 47 | 43,4 | PzJag 1 | Бронебойный PzGr 36 | 1,65 | 780 | 54 | 48 | 40 | 33 |
Подкалиберный PzGr 40 | 0,83 | 1080 | 98 | 58 | - | - | |||||
2 | StuK 37 | 75 | 24 | StuG III (A-E) | Бронебойный PzGr | 6,8 | 385 | 41 | 38 | 35 | 32 |
Кумулятивный | 4,44 | 450 | 96 | 96 | 96 | - | |||||
3 | StuK lang | 75 | 40 | StuG III (E) | Бронебойный PzGr lang | 6,8 | 638 | 65 | 63 | 61 | 58 |
4 | StuK 40, PaK 40 | 75 | 43 | StuG III (F), | Бронебойный PzGr 39 | 6,8 | 740 | 98 | 90 | 82 | 58 |
Marder | Подкалиберный PzGr 40 | 4,1 | 920 | 126 | 108 | 87 | 67 | ||||
5 | StuK 40, PaK 39 | 75 | 48 | StuG 40, | Бронебойный PzGr 36 | 6,8 | 790 | 104 | 96 | 87 | 67 |
PzJg IV, Hetzer | Подкалиберный PzGr 40 | 4,1 | 990 | 143 | 120 | 97 | 77 | ||||
Кумулятивный | 4,44 | 485 | 96 | 96 | 96 | - | |||||
6 | PaK 36 (r) | 76,2 | 51,5 | Marder | Бронебойный PzGr 39 | 7,6 | 720 | 98 | 90 | 82 | 73 |
Подкалиберный PzGr 40 | 4,15 | 960 | 135 | 116 | 94 | 75 | |||||
7 | StuK 42 | 75 | 70 | Pz IV lang | Бронебойный PzGr 39/42 | 6,8 | 925 | 138 | 129 | 110 | 98 |
Подкалиберный PzGr 40/42 | 4,75 | 1120 | 194 | 160 | 136 | 1 15 | |||||
8 | PaK 43 | 88 | 71 | Ferdinand | Бронебойный PzGr 36 | 10,2 | 1000 | 203 | 185 | 165 | 147 |
Nashorn | Подкалиберный PzGr | 7,3 | 1130 | 237 | 217 | 193 | 170 | ||||
Jagdpanther | 40/43 Кумулятивный | 7,65 | 585 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
9 | StuH 42 | 105 | 28 | StuH 42 | Бронебойный PzGr | 14,0 | 470 | 63 | 59 | 54 | 50 |
leFH 18 | Wespe | Кумулятивный | (?) | 388 | 135 | 135 | 135 | - | |||
10 | PaK 80 | 128 | 55 | Jagdtiger | Бронебойный PzGr 43 | 28,3 | 950 | 220 | 215 | 200 | 190 |
2. Гаубицы, мортиры и минометы на немецких САУ
Тип орудия | leFH 18/StuH 42 | sIG 33/SuH 43 | sPH 18 (M) | R.W. 61 | Gerat 040/041 |
Калибр, мм | 105 | 150 | 150 | 380 | 600/540 |
Длина ствола, кал | 26/28 | 11,4/12 | 29,5 | 5,4 | 8,44/11,5 |
Масса снаряда, кг | 14,81 | 37,8 | 43,5 | 345,2 | 2 170/1 250 |
Нач. скорость, м/с | 470/475 | 240 | 595 | 91/245 | 283/387 |
Макс, угол возвышения | 42/22 | 50/30 | 45 | 85 | 75 |
Дальность стрельбы, м | 10 650/6 000 | 4 700 | 15 500 | 5 800 | 6 700/10 400 |
Тип САУ | Wespe/StuH 42 | StuP II, StulG 33, Brummbar, Bison | Hummel | Sturmtiger | Karl |
3. Зенитные орудия
Тип орудия | FlaK 30, FlaK 38 | FlaK 103/38 | FlaK 36, FlaK 43 |
Калибр, мм | 20 | 30 | 37 |
Длина ствола, клб. | 55 | 38 | 60 |
Скорострельность, выстр/мин | 480 | 450 | 188 |
Масса снаряда, г | 115 - 148 | 330 | 623 - 658 |
Нач. скорость, м/с | 800 - 900 | 800 - 900 | 770 - 820 |
Питание | Магазин, 10 | Лентя | Обойма, 8 |
Фирмы-производители германских САУ
Тип САУ | Фирма | Город | Род работ |
PzJag, Sturmpanzer II, StulG 33, sIG 33 auf Pz 1 | Alkett | Берлин | Бронирование и монтаж |
Wespe | Alkett | Берлин | Бронирование и монтаж |
FAMO | Варшава | Бронирование и монтаж | |
Marder, Bison, Hetzer | Bohemia-Moravia Maschinen Fabrik | Прага | Бронирование и ходовая |
FlakPanzer 38(t) | Skoda | Пльзень | Бронирование |
Skoda | Кенниггратц | Бронирование и монтаж | |
MAN (только Marder II) | Аугсбург | Ходовая и монтаж | |
StuG III | Alkett | Берлин | Ходовая и монтаж |
DEW | Ханновер | Бронирование | |
Eisenwerke | Бранденбург | Бронирование | |
Ml AG | Брауншвейг | Монтаж | |
Nashorn, Hummel | Bohler | Капфенберг | Бронирование |
Brummbar | Eisenwerke | Линц | Бронировнаие и монтаж |
Nibelungenwerke | Ст. Валентин | Бронирование и монтаж | |
Bismarckhutte | Обершлезиен | Бронирование | |
StuG IV, Jagdpatzer IV | Eisenwerke | Линц, | Бронирование |
Krupp | Бранденбург | Бронирование и монтаж | |
Krupp-Grusonwerke | ЭссенМагдебург | Монтаж | |
Pz IV/70 (A) | Alkett | Берлин | Ходовая и монтаж |
Pz IV/70 (V) | Vomag | Плауен | Бронирование и монтаж |
Mobelwagen, Wirbelwind, | Eisenwerke | Дуйсбург, Линц | Бронирование и монтаж |
Ostwind | Ostbau | Саган | Монтаж |
Jagdpanther | Ml AG | Брауншвейг | Ходовая и монтаж |
Eisenwerke | Бранденбург | Бронирование | |
MNH | Ганновер | Ходовая и монтаж | |
Ferdinand | Nibelungenwerke | Ст. Валентин | Ходовая и монтаж |
Alkett | Берлин | Бронирование | |
Jagdtiger | Eisenwerke | Бранденбург,Линц | Бронирование |
Nibelungenwerke | Ст. Валентин | Ходовая и монтаж | |
Sturmtiger | Eisenwerke | Бранденбург | Бронирование |
Alkett | Берлин | Монтаж |
АРМАДА: запланированное вторжение!
Panzerjager Hetzer
Panzerjager Ferdinand
Panzer jager Tiger Ausf В (Jagdtiger)
10,5 cm leFIl 18 auf Fahrgestell des GWII, Wespe
7,62 cm Pa К 36(r) auf Fahrgestell des PzKpfw II, Murder II
15 cm Panzer-Haubitzer 18/1 auf Fahrgestell des GW III/IV, Hummel
7,5 cm Sturmgeschutz III AusfE
2 cm Flakvierling 38 auf Fahrgestell des PzKpfw IV, Wirbelwind
38 cm Sturmmorser, Stunniiger Ausf E