Техника и вооружение 2002 06 - страница 38
Германия | 7,92x57 «маузер» | 11,5 | 1220 | 745 | 2500 | 90-100/1300 | (50, 250) | |
7,62-мм единый MG3 | ФРГ | 7,62x51 НАТО | 11,6 | 1225 | 820 | 1200 5* | 250/1300 | (50, 250) |
7,62-мм единый НК21 | ФРГ | 7,62x51 НАТО | 8,0 | 1021 | 800 | 1200 | 200/900 | 20 (50, 250) |
7,62-мм ручной Vz.52/57 | Чехословакия | 7,62x39 | 7,96 | 1041 | 745 | - | /900(1150) | 25 (100) |
7,62-мм ручной Vz.59 | Чехословакия | 7,62x53 | 8,6 | 1220 | 823 | 2000 | 150-350/750 | (50) |
7,5-мм единый MG51 | Швейцария | 7,5x54 «шмидт-рубин» | 16 | 1270 | 780 | 1000 | 250/1000 | (50, 250) |
7,62-мм единый SIG MG710-3 | Швейцария | 7,62x51 НАТО | 9,25 1* | 1143 | 790 | 2200 | 200/950 | (50, 250) |
7,62-мм ручной SS-77 | ЮАР | 7,62x51 НАТО | 9,6 | 1155 | 940 | 1800 | 200/900 | (100, 200) |
7,62-мм единый «62» | Япония | 7,62x51 | 10,7 1* | 1200 | 855 | 1200 5* | 200/650 | (50, 200) |
МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ | ||||||||
5,56-мм ручной AUG/HB | Австрия | 5,56x45 НАТО | 5,3 | 900 | 1000 | 900 | 150/680 | 30, 42 |
5,56-мм ручной L.86A1 | Великобр. | 5,56x45 НАТО | 5,4 | 900 | 970 | 800 | /850 | 30 |
5,56-мм единый «Негев» | Израиль | 5,56x45 | 6,5 | 1020 | 885 | 1000 | /650-800 | 30, 35 (100, 200) |
5,56-мм ручной INSAS | Индия | 5,56x45 | 6,23 | 1050 | 954 | - | /650 | 30 |
5,56-мм единый «Амели» СЕТМЕ | Испания | 5,56x45 НАТО | 6,35 | 970 | 875 | 1650 | 250/1000 | (100, 200) |
5.56-мм ручной AS70/90 | Италия | 5,56x45 НАТО | 5,9 | 1000 | 970 | 800 | 200/750 | 30 |
5,56-мм ручной «Ултимакс-100» | Сингапур | 5,56x45 | 6,3 | 1024 | 970 | 800 | 100/540 | 20, 30, 100 |
5,45-мм ручной РПК-74 | СССР | 5,45x39 | 4,7 | 1060 | 960 | 1000 | 150/600 | 45 |
5,45-мм ручной РПК-74М | СССР | 5,45x39 | 4,76 | 1065 | 960 | 1000 | 150/600-650 | 45 |
5,56-мм ручной М249 SAW | США | 5,56x45 НАТО | 6,8 | 1040 | 965 | 1000 | /1000 | 30 (200) |
5,56-мм ручной «Арес» | США | 5,56x45 | 6,1 | 1073 | 945 | 800 | /600 | 30 (200) |
5,56-мм ручной М16А2 НВ | США, Канада | 5,56x45 НАТО | 5,78 | 1000 | 948 | - | /600-750 | 30,90 |
5,56-мм ручной НК 13 | ФРГ | 5,56x45 НАТО | 6,4 | 986 | 950 | 600 | 200/750 | 25 |
5,56-мм ручной НК23Е | ФРГ | 5,56x45 НАТО | 8,75 | 1030 | 925 | 1000 | 200/750 | (50, 100) |
5,56-мм ручной MG36 НК | ФРГ | 5,56x45 НАТО | 3,58 | 998 | 925 | 1000 | /750 | 30, 100 |
5,45-мм ручной LADA | Чехословкаия | 5,45x39 | 4,1 | 1050 | - | 1000 | /750-850 | 30, 75 |
5,56-мм ручной пулемет М82 | Югославия | 5,56x45 | 4,0 | 1020 | 1000 | 400 | 150/600 | 30 |
5,56-мм ручной пулемет КЗ «Дэу» | Южная Корея | 5,56x45 | 6,85 | 1030 | 1000 | — | /700(1000) | 30 (100, 250) |
1* Масса пулемета без станка и патронов.
2* Имеется также вариант калибра 7,5 мм.
3* На станке
4* Масса «тела» пулемета без воды, ленты и станка
5* Эффективная дальность стрельбы
Список литературы
1. Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб., «Полигон», 1995.
2. Вооружение и техника. Справочник по иностранным армиям. М., «Воениздат», 1984, 1986
3. Малимон А.А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). М., МО РФ, 1999
4. Мураховский В.И., Федосеев С.Л. Оружие пехоты. М., «Арсенал-Пресс», 1997.
5. Наставления по стрелковому делу. М., «Воениздат», 1985
6. Наставление по стрелковому делу. 7,62-м ручной пулемет Дегтярева (РПД), М., «Воениздат», 1961
7. Основания устройства стрелкового оружия. Под ред. В.Н. Зайцева. М., «Воениздат», 1953
8. Петухов С.И., Шестов И.В. История создания и развития вооружения и военной техники ПВО Сухопутных войск России, ч.1. М., Изд-во ВПК, 1998
9. Руководство по 5,45-мм АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н и РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н. М., «Воениздат», 1984
10. Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия, т.2. М., «Воениздат», 1939
1 1. Федосеев С.Л. Оружие современной пехоты. ч.2, М., АСТ/ «Астрель», 2001.
12. Assault rifles. Guns amp; Ammo Action Series, V.10, N.2. 1992
13. Assault Weapons. Edited by J. Lewis. Northbrook, DBI Books, 1996
14. Bull S. Twentieth Century Arms amp; Armour. London, Studio Editions, 1996
15. Combat Guns and infantry weapons. Shrewsbury, Airlife Publishing Ltd., 1996
16. Gander T. The Mochinegun. A Modern Survey. London, Patrick Stephens Ltd, 1 993
17. Jane's Infantry Weapons 1984-85. London, 1985
18. Mesko J. Desert Storm. Ground War.- Squadron/signal Publication, 1992
19. Musgrave D.D. German Machineguns. Alexandria, Virginia, Ironside International Publishers, 1992
20. Hogg I. Guns. Glasgow, Jane's/Harper Collins Publishers, 2000
21. Hogg I. Infantry Support Weapons. London, Greenhilbooks, 1995
22. Hogg I., Weeks J. Military Small Arms of the 20-th Century. Northbrook, DBI Books, 1996
23. MCI 7005A. Weapons. Marine Corps Institute. Washington, 1991
24. Schuttzenwaffen Heute. bb. 1,2. Berlin, Militarverlag der DDR, 1988
25. Torecki S. Bron i amunicja strelecka LWP. Warszawa, WMON, 1985 CD «Энциклопедия вооружений Кирилла и Мефодия» – 1998