Вертолет, 1999 № 01 - страница 22
3.06.97 | Eurocopter AS-532L | Ирак | Армия Турции | 0 | Сбит ракетой «земля-воздух» |
8.06.97 | Aerospatiale HH-65A | Калифорния, США | Береговая охрана США | 4 | ПН |
10.06.97 | Bell UH-IH | Калифорния, США | Армия США | >? | ПН |
14.06.97 | Westland Lynx | Польша | ВМФ Дании | 0 | ПН |
19.06.97 | Bell OH-58 | Айдахо, США | Армия США | 2 | ПН |
1.07.97 | Ми-8 | Россия | ВВС России | 8 | ПН |
4.07.97 | Bell UH-1H | Испания | Армия Испании | 1 | ПНВ |
6.07.97 | Ми-17 | Колумбия | Армия Колумбии | Сбит огнем с земли | |
8.07.97 | Sikorsky UH-60L | Сев. Каролина, США | Армия США | 8 | ПН |
10.07.97 | >? | Филиппины | ВВС Филиппин | 0 | Разбился при посадке |
10.07.97 | Ми-24 | Польша | ВВС Польши | 0 | ПН |
16.07.97 | Bell UH-IH | >? | ВВС Филиппин | 0 | ПН |
16.07.97 | >? | Эгейское море | ВМФ Турции | >? | ПН |
24.07.97 | Ми-8 | Литва | ВВС Литвы | 0 | Потеря управления |
28.07.97 | Bell AH-1W | Сев. Каролина, США | Морская пехота США | 2 | ПН |
1.08.97 | >? | Ульяновск, Россия | Армия России | 3 | ПН |
4.08.97 | >? | Уганда | ВВС Уганды | 0 | Механическое повреждение |
6.08.97 | Agusta/Bell AB205A | Южный Ливан | Армия Италии (ООН) | 6 | Катастрофа при взлете |
13.08.97 | Bell UH-1H | Турция | ВВС Турции | 0 | Авария при посадке |
16.08.97 | Sikorsky SH-60B | Арабский залив | ВМФ США | 0 | ПН |
21.08.97 | Kawasaki/Hughes DH-6OD | Япония | Армия Японии | 2 | Столкновение с пассажирским лайнером |
28.08.97 | Bell 206B | Таиланд | ВВС Таиланда | >? | Разбился в плохую погоду |
3.09.97 | Bell UH-IH | >? | Полиция Колумбии | 0 | Сбит огнем с земли |
14.09.97 | Sikorsky S-70 | Турция | Полиция Турции | 10 | Налетел на линию электропередачи |
17.09.97 | Ми-8 | Босния | ВВС Украины (ООН) | 12 | 1пнв |
19.09.97 | Ми-8 | >? | ВВС России | 2 | ПН |
19.09.97 | Eurocopter AS-332L | Таиланд | ВВС Таиланда | 14 | Катастрофа при взлете |
28.09.97 | Westland Gazelle | Великобритания | Армия Великобритании | 0 | Жесткая посадка |
1.10.97 | Agusta/Bell AB212 | >? | ВВС Австрии | 0 | ПН |
12.10.97 | Bell AH-1F | Калифорния, США | Армия США | 0 | ПН |
20.10.97 | Bell UH-1H | Чили | ВВС Чили | 0 | Разбился при посадке |
23.10.97 | Ka-27 | Торжок, Россия | ВМФ России | 6 | Отказ двигателя |
5.11.97 | MDC AH-64A | Техас, США | Армия США | 0 | Загорелся в полете |
10.11.97 | Ми-24 | Шри-Ланка | ВВС Шри-Ланки | 2 | Сбит огнем с земли |
14.11.97 | Ми-8 | Индия | ВВС Индии | 4 | ПН |
15.11.97 | Aerospatiale Alouette III | Пиренеи, Франция | Полиция Франции | 2 | Налетел на кабель |
15.11.97 | >? | Индия | Армия Индии | 3 | |ПН |
21.11.97 | Ми-8 | Сочи, Россия | Армия России | >? | Упал в море |
25.11.97 | Bell UH-1H | Панама | Полиция Панамы | 7 | Врезался в дерево |
25.11.97 | Bell-212 | Шри-Ланка | ВВС Шри-Ланки | 4 | Разбился ночью |
3.12.97 | Boeing AH-64, | Германия | Армия США | 0 | Врезался в дерево |
4.12.97 | Boeing AH-64, | Техас, США | Армия США | 2 | ПН |
22.12.97 | Bell UH-1H | Колумбия | ВВС Колумбии | 7 | Катастрофа при взлете |
*) По материалом Flight International (23-29 сентября 1998). | Всего 287 | ||||
Только для общей информации, поскольку данные, несомненно, неполные, и анализ большинства происшествий на момент опубликования не был завершен. |
Николай Крушинин, специальный корреспондент
Нота "Ми" в музыке степи
28 1932 года в бескрайней оренбургской степи официально открылся оренбургский Аэропорт - крошечное двухкомнатное строение с примыкающим к нему бензохранилищем, незаметная точка на воздушном Маршруте Москва - Ташкент.
Под рокот транзитных пассажирских- «Сталь-3» и местных бипланов-универсалов У-2 прошли два первых десятилетия жизни аэропорта. В порыве авиационного энтузиазма, охватившего всю страну, открыли аэроклуб. Потом летное поле заполнилось боевыми самолетами: шла война. В послевоенные годы организовывались первые внутриобластные авиалинии, по которым в дальние поселки летали все те же неутомимые «кукурузники».
С начала 50-х началось бурное развитие Оренбургского авиапредприятия, связанное с увеличением роста пассажирских перевозок и освоением целинных земель. Ежегодное количество перевозимых пассажиров стало исчисляться уже тысячами, вес доставленных грузов - десятками тонн. В небе над Оренбургом один за другим появлялись новые самолеты: Ан-2, Як-12, чехословацкие Super-Aero и Aero-145. Часть машин базировалась на новом аэродроме в Орске. Объемы работ стремительно нарастали, для их выполнения потребовались уже не только новые самолеты, но и более современный аэродромный комплекс с искусственной ВПП, просторным аэровокзалом и развитой технической базой. Строительство этого комплекса началось в 1973 г. Через два года аэропорт «Центральный» уже принимал на свою полосу Ан-24, а чуть позже и Ту-134, Ту-154.
Первая половина 90-х годов - «золотой век» Оренбургского авиапредприятия. Два его аэропорта принимали Ту-134, Ту-154, Ил-76, Л-410, Як-42, а к обширному парку техники добавились и вертолеты Ми-8. Но потом, когда в экономической жизни страны все пошло вкривь и вкось, а обнищавшее население утратило способность покупать авиабилеты, расцвет «Оренбургских авиалиний» обернулся тяжелейшим кризисом. Нет денег на ремонт выработавших ресурс самолетов, и некого возить на еще пригодных к полетам лайнерах. Интенсивность воздушного движения над Оренбургом сегодня не слишком отличается от той, какая была шесть десятилетий назад - и лишь трудяги-вертолеты из последних сил молотят винтами воздух, поддерживая авиапредприятие с помощью заработанных у нефтяников денег. В использовании винтокрылых машин авиаторы Оренбуржья видят если не панацею от экономических бед, то уж, по крайней мере, один из наиболее реальных способов спастись в обстановке, в которой выжить, казалось бы, уже просто невозможно…