Взлёт, 2009 № 12 - страница 15
Тип самолета | Дата первого полета | Серийный выпуск | Объем производства | Примечание | |
Завод Годы производства | |||||
МиГ-31 (Е-155МП, «83», «01») | 16.09.1975 | ГАПО | 1979–1990 | 503 | Первый в мире истребитель-перехватчик с РЛС с ФАР. МиГ-31 принят на вооружение 06.05.1981. Находится на вооружении России и Казахстана |
МиГ-31Б («01Б») | 30.06.1989 | 1990–1991 | |||
МиГ-31М (И-255, «05») | 21.12.1985 | - | 7 | Опытная серия модернизированных перехватчиков | |
МиГ-31Д («07») | 17.01.1987 | - | - | 2 | Опытный самолет специального назначения |
МиГ-31БС («01БС») | 1991 | ГАПО* | 1991–1995* | * | Доработка строевых МиГ-31 |
МиГ-31БМ («01БМ») | 09.09.2005 | ГАПО* | с 2008* | более 6* | Доработка строевых МиГ-31Б |
«105-11» | 11.10.1976 | - | - | 1 | Опытный самолет-аналог воздушно-космического аппарата |
МиГ-29 («9-12», «5») | 06.10.1977 | МАПО | 1982–1992 | 620 | Наиболее массовый отечественный истребитель четвертого поколения. МиГ-29 принят на вооружение 11.06.1987, МиГ-29УБ — . 01.07.1991, МиГ-29С — 23.02.1994. До настоящего времени построено более 1400 самолетов. Серийное производство продолжается. Находится на вооружении 26 стран мира. |
МиГ-29УБ («9-51», «30») | 29.04.1981 | ГАПО | с 1985 | 197 | |
МиГ-29 («9-13», «7») | 04.05.1984 | МАПО | 1986–1991 | 512 | |
МиГ-29 («9-14») | 13.02.1985 | - | - | 1 | |
МиГ-29М («9-15», «9») | 26.04.1986 | МАПО** | 1988 1991** | 6** | |
МиГ-29К («9-31») | 23.06.1988 | - | - | 2 | |
МиГ-29С («9-13С») | 20.01.1989 | МАПО | 1992–1993 | 16 | |
МиГ-29СЭ («9-13СЭ») | 1998 | МАПО | 1993–1998 | — 30 | |
МиГ-29СМТ («9-17») | 22.04.1998 | - | - | 3* | |
МиГ-29УБТ («9-52») | 24.08.1998 | - | - | 2* | |
МиГ-29М2 (№ 154) | 26.09.2001 | - | - | 1* | |
МиГ-29БМ | 2002 | 558 АРЗ* | 2002–2004 | 4* | |
МиГ-29М ОВТ (№ 156) | 17.08.2003 | - | - | 1* | |
МиГ-29СМТ («9-18») | 2003 | РСК «МиГ» | с 2005 | — 20 | |
МиГ-29УБ («9-53») | 2004 | НАЗ «Сокол» | с 2004 | — 10 | |
МиГ-29СМТ («9-19») | 2005 | РСК «МиГ» | с 2007 | 32 | |
МиГ-29К («9-41») | 25.06.2007 | РСК «МиГ» | с 2008 | 13 | |
МиГ-29КУБ («9-47») | 20.01.2007 | РСК «МиГ» | с 2008 | 5 | |
МиГ-35 («9-61») | 2009 | - | - | 1 | |
МиГ-35Д («9-67») | 2009 | - | - | 1* | |
МиГ-АТ | 16.03.1996 | - | - | 2 | Опытный учебно-тренировочный самолет |
«1-44» | 29.02.2000 | - | - | 1 | Опытно-экспериментальный образец истребителя пятого поколения |
* модернизация ранее выпущенных самолетов
** установочная партия
Примечание:
В таблице приводятся данные по самолетам ОКБ А.И. Микояна, находившимся в серийном производстве, и опытным типам самолетов, совершившим хотя бы один полет. Помимо них в 1939–2009 гг. в ОКБ было разработано значительное количество проектов, по тем или иным причинам не дошедших до этапа летных испытаний. Разного рода летающие лаборатории, а также ряд опытных и экспериментальных модификаций, построенных в единичных экземплярах на базе серийных самолетов, отдельными строками в таблице не выделены. Из общего подсчета количества выпущенных самолетов исключены недостроенные машины и образцы, не совершившие ни одного полета. По самолетам, серийное (в т. ч. лицензионное) производство которых продолжается, данные по объему выпуска приведены по состоянию на декабрь 2009 г. Наименования серийных заводов приведены по состоянию на момент производства на них соответствующих самолетов.
Всего в период с 1939 по 2009 гг. предприятиями авиапромышленности было изготовлено около 47 тыс. серийных самолетов «МиГ» 12 основных семейств, а с учетом зарубежного выпуска общий объем серийного производства превысил 62 тыс. самолетов.
Тип ракеты | Класс ракеты | Разработчик | Дата первого пуска (полета) | Серийный завод | Дата принятия на вооружение | Эксплуатация |
«К» | Пилотируемый аналог КС | ОКБ-155 | 04.01.1951 | - | >- | >- |
«КСК» | Пилотируемый аналог КС | ОКБ-155 | 1951 | - | - | - |
«КС» («Комета-3») | воздух-корабль | ОКБ-155 | 1952 | № 256, № 475 | 1953 | до конца 60-х гг. |
«КСС» («Стрела») | корабль-корабль | ОКБ-155 | 22.01.1956 | - | - | - |
С-2 («Сопка») | земля-корабль | ОКБ-155 | 05.06.1957 | № 47, № 475 | 19.12.1958 | до конца 60-х гг. |
КС-7 (ФКР-1) «Метеор» | земля-земля | Филиал ОКБ-155 | 1957 | № 47, № 256, № 475 | 03.1957 | до конца 60-х гг. |
П-15 | корабль-корабль | Филиал ОКБ-155 | 16.10.1957 | № 256, № 116 | 08.03.1960 | до 90-х гг. |
КСР-2 | воздух-корабль | Филиал ОКБ-155 | 1958 | № 256, № 292, № 475 | 30.12.1961 | до 80-х гг. |
КСР-11 | воздух-РЛС | Филиал ОКБ-155 | 1960 | № 256, № 475 | 13.04.1962 | до 80-х гг. |
КСР-5 | воздух-корабль | Филиал ОКБ-155 | 1964 | № 256, № 475 | 12.11.1969 | 1966–1994 |
К-1 °C («Комета-10») | воздух-корабль | ОКБ-155 | 28.05.1958 | № 256, № 31 | 12.08.1961 | 1961–1994 |