Взлёт, 2016 № 01-02 (133-134) - страница 12
XA-PPY | 16.07.2014 | 18.05.2015 | 15 | |||||
95054 | XA-BVM | 29.07.2014 | 04.07.2015 | 16 | ||||
95071 | XA-NGO | 20.09.2014 | 07.11.2015 | 17 | ||||
95072 | (I-PDVX) | 23.12.2014 | (2016) | 20 | ||||
95081 | XA-VER | 08.12.2014 | 21.11.2015 | 18 | ||||
95085 | (97004) | 13.01.2015 | (2016) | 21 | ||||
95086 | (97002) | 14.02.2015 | (2016) | 22 | ||||
95087 | (97012) | 27.02.2015 | (2016) | 23 | ||||
95102 | (97013) | 11.12.2015 | (2016) | 24 | ||||
SSJ100-95B | СЛО «Россия» | УДП | 95030 | RA-89039 | 20.05.2013 | (2016) | 1 | |
95037 | RA-89040 | 26.09.2013 | (2016) | 2 | ||||
SSJ100-95LR(ВПУ) | МЧС РФ | 95061 | RA-89066 | 26.05.2014 | 25.12.2015 | 1 | ||
95069 | RA-89067 | 17.08.2014 | 25.12.2015 | 2 | ||||
SSJ100-95LR(SBJ) | Comlux(Казахстан) | Comlux | 95060 | 9H-SBJ | 26.04.2014 | 11.08.2015>4 | 1 | |
SSJ100-95LR(VIP) | ВВС Таиланда | ПравительствоТаиланда | 95093 | 60317(97015) | 23.10.2015 | (2016) | 1 | |
95095 | (97014) | 15.12.2015 | (2016) | 2 | ||||
АО"Авиастар-СП" | Ил-76МД-90А | МО РФ | 01-04 | RF-78652 | 30.12.2014 | 29.04.2015 | 2 | |
01-05 | RF-78653 | 14.08.2015 | 02.12.2015 | 3 | ||||
01-08 | RF-78654 | 15.12.2015 | 12.2015 | 4 | ||||
ПАО "ВАСО" | Ил-96-300ПУ(М1) | СЛО "Россия" | УДП | 03022 | RA-96022 | 23.11.2015 | (2016) | 5 |
Ил-96-400ВПУ | СЛО "Россия" | ФСБ РФ | 01004 | RA-96104 | 21.10.2014>3 | 05.11.2015 | 1 | |
Ан-148-100Е | МО РФ | 43-02 | RA-61725 | 23.04.2015 | 06.2015 | 6 | ||
43-03 | RA-61726 | 21.08.2015 | 10.2015 | 7 | ||||
Ан-148-100ЕА | СЛО "Россия" | ФСБ РФ | 41-09 | RA-61712 | 21.11.2011 | 31.03.2015 | 3 | |
43-06 | RA-61727 | §6.11.2015 | §8.12.2015 | 4 | ||||
КАЗПАО "Туполев" | Ту-214СР | СЛО "Россия" | УДП | 027 | RA-64527 | 25.06.2015 | 25.08.2015 | 4 |
028 | RA-64528 | 11.11.2015 | (2016) | 5 | ||||
Жирным шрифтом выделены самолеты самолеты, построенные и облетанные до 2015 г., но ранее в эксплуатацию не поступавшие | ||||||||
>1 в скобках указан планируемый срок поставки | ||||||||
>2 порядковый номер самолета у эксплуатанта (для самолетов SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" в числителе указан порядковый номер с начала поставок в 2011 г., в знаменателе - фактический порядковый номер в авиакомпании после планового возврата производителю первой партии из 10 самолетов комплектации light) | ||||||||
>3 облет после конвертации; в исходном варианте самолет Ил-96-400Т совершил первый полет 17 ноября 2011 г., но в эксплуатацию в этом варианте не передавался | ||||||||
>4 дата передачи самолета заказчику на кастомизацию; поставка в эксплуатацию намечена на 2016 г. |
В течение 2015 г. определилась судьба и части из шести SSJ100-95LR, изготовленных в 2014 г. в новой 103-местной компоновке для авиакомпании "ЮТэйр". Напомним, в связи с возникшими вследствие введения западных санкций проблемами с финансированием со стороны лизингодателя, а затем и сложной финансовой ситуацией у самого перевозчика, "ЮТэйру" пришлось значительно сократить свой парк воздушных судов и, в частности, отказаться от приобретения "суперджетов". Первый "ютэйровский" SSJ100-95LR (MSN 95060) в прошлом году был передан швейцарскому оператору бизнес-авиации Comlux и в августе перелетел в США, где проходит конвертацию в бизнес-джет. Другой (MSN 95062) должен стать первым "суперджетом" в парке авиакомпании "Ямал", в ливрее которой он уже демонстрировался на авиасалоне МАКС-2015. Но задержки с организацией финансирования лизинга по линии Государственной транспортной лизинговой компании, которая заключила на МАКС-2015 контракт на приобретение 32 самолетов SSJ100 для поставки "Ямалу" и ряду других отечественных авиаперевозчиков, привели к тому, что передача новых машин в эксплуатацию до конца прошлого года так и не состоялась. Ожидается, что "Ямал" сможет приступить к полетам на "суперджете" в ближайшие месяцы.
Как заявил в октябре прошлого года президент ОАК Юрий Слюсарь, по скорректированному плану в 2016 г. предполагается выпустить 25 новых SSJ100 и поставить заказчикам 31 такой самолет (включая изготовленные ранее), в 2017 г. — 34 машины. В целом же обновленный бизнес-план реализации программы Sukhoi SuperJet 100, по его словам, предусматривает продажу 595 самолетов в период до 2031 г., включая 82 машины в базовой версии SSJ100-95B (включая уже поставленные), 331 — в версии увеличенной дальности SSJ100-95LR, 140 — в перспективной удлиненной модификации с увеличенной пассажировместимостью (на 110—125 мест) и 42 "бизнесджета" SBJ.
В настоящее время производственная модель постройки "суперджетов" выглядит следующим образом. Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова (филиал компании "Сухой") изготавливает отсеки фюзеляжа Ф1, Ф5, Ф6, комплекты вертикального и горизонтального оперения и доставляет их автотранспортом в Комсомольск-на-Амуре. Здесь, на площадях Комсомольского-на-Амуре авиазавода им. Ю.А. Гагарина (также является филиалом компании "Сухой"), производятся отсеки фюзеляжа Ф2, Ф3, Ф4, комплекты крыла и осуществляется стыковка фюзеляжа с прокладкой части жгутов и трубопроводов. Стыковка фюзеляжа с крылом и оперением и все операции окончательной сборки, включая монтаж двигателей и поступающих от российских и зарубежных поставщиков систем, выполняются в цеху окончательной сборки Комсомольского- на-Амуре филиала (КнАФ) АО "ГСС". Поставки в КнАФ АО "ГСС" деталей и агрегатов из композиционных материалов обеспечивают ПАО "ВАСО" и АО "КАПО-Композит".