Химическая война - страница 13
Англия, Франция, Германия, Америка | Смертоносный | Газометы, транш. мортиры, снаряды, баллоны | |
Хлористый фенил-изо-цианид | Германия | Лакриматор, раздражающий дых. пути | Снаряды |
Три-хлор-метиловый эфир хлоро-муравьиной кислоты | Германия | Смертоносный | Снаряды |
Хлорное олово | Англия, Франция, Америка | Раздр. дых. пути, дает дымное облако | Ручные гранаты, снаряды, газометы, миномет Стокса |
Сернистый ангидрид | Германия | Раздраж. дыхат. пути | Ручн. гранаты, минометы, снаряды |
Бромистый ксилил | Германия | Лакриматор | Снаряды |
Смеси¹ | |||
Бром-ацетон 80 % и Хлор-ацетон 20% | Франция | Лакриматор, смертоносный | Снаряды |
Хлор 50 % и Фосген 50% | Англия, Германия | Смертоносный | Баллоны |
Хлор 70 % и Хлор-пикрин 80% | Англия | Смертоносный, лакриматор | Баллоны |
Хлор-пикрин 65 % и Серо-водород 35% | Англия | Смертоносный, лакриматор | Баллоны |
Хлор-пикрин 80 % и Хлорное олово 20% | Англия, Франция, Америка | Смертоносный, лакриматор; раздраж. дых. пути | Артил. uранаты, бомбы транш. мортиры, газометы |
Xлop-пикрин 75 % и Фосген 25% | Англия | Смертоносный, лакриматор | Снаряды, бомбы, транш. мортиры и газометы |
Ди-хлор-этил-сульфид 80 % и Хлористый бензил 20% | Германия, Франция, Англия, Америка | Нарывной, смертоносный | Снаряды |
Этил-карбазол 50 % и Ди-фенил-циан-арсин 50% | Германия | Чихательный, смертоносный | Снаряды |
Этил-ди-хлор-арсин 80 % и Ди-хлор-метиловый эфир 20% | Германия | Смертоносный, лакриматор | Снаряды |
Этил-ди-иодо-ацетат 75 % и Этиловый спирт 25% | Англия | Лакриматор | Снаряды, минометы Стокса, ручные гранаты |
Синильная кислота 55 %, Хлороформ 25 % и Хлористый мышьяк 20% | Англия | Смертоносный | Снаряды |
Синильная кислота 50 %, Хлористый мышьяк 30 %, Хлорное олово 15 % и Хлороформ 5% | Франция | Смертоносный | Снаряды |
Фосген 50 % и Хлористый мышьяк 50% | Англия | Смертоносный | Снаряды |
Ди-хлор-этил-сульфид 80 % и Четырех-хлористый углерод 20% | Германия, Франция, Америка | Нарывной, смертоносный | Снаряды |
Фосген 60 % и Хлорное олово 40% | Англия, Франция | Раздр. дыхат. пути, смертоносный | Снаряды |
Ди-метил-сульфат 75 % и Хлоро-метил-сульфат 25% | Франция | Раздраж, дыхат. пути, лакриматор | Снаряды |
¹ Процентный состав смесей обозначен по весу.
Таблица I содержит список всех газов, бывших в употреблении различных армий всех держав, применявших их, производимое газами действие и способ их применения.
Таблица II перечисляет характерные свойства наиболее важных из газов, применявшихся для военных целей (составлена Р. Е. Вильсоном, майором Химической Службы).
Газы, употреблявшиеся германцами, могут быть классифицированы по названиям тех снарядов, в которых они применялись. Таблица III дает такую классификацию.
При выборе марок для американских химических снарядов, красные полосы служили для обозначения стойкости, белые полосы — для обозначения неустойчивости и смертоносных свойств; желтые — для обозначения дымовых газов, а пурпурные для зажигательных газов. Число полос указывает относительную силу упомянутых свойств газа; так, например, три красные полосы означают более стойкий газ, чем одна красная полоса.
В употреблении были следующие марки гранат:
1 белая полоса | ди-фенил-хлор-арсин |
2 белых полосы | фосген |
1 белая, 1 красная | хлор-пикрин |
1 белая, 1 красная, 1 белая | 75 % хлор-пикрина и 25 % фосгена |
1 белая, 1 красная, 1 желтая | 80 % хлор-пикрина и 20 % хлорного олова |
1 красная | бром-ацетон |
2 красных | бром-бензил-цианид |
3 красных | горчичный газ |
1 желтая | желтый фосфор |
2 желтых | четырех-хлористый титан |
ТАБЛИЦА II
Физические свойства главнейших газов, применявшихся для воённых целей
Наименование газа | Формулы | Молекулярный вес | Плотность в жидк. виде при 20 °C и нормальном давлении | Температура замерзания в градусах С | Температура кипения в градусах С | Упругость пара при 20 °C (в м.м. ртутного столба) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бром-ацетон | С>3H>5ВгO | 136,98 | 1,7 (?) | — 54 | 126 | 9 (?) |
Окись углерода | СО | 28,00 | (газ) | — 207 | — 190 | (газ) |
Бромистый циан | BrCN | 106,02 | 2,01 | 52 | 61,3 | 89 |
Хлористый циан | ClCN | 61,56 | 1,186 | — 6 | 15 | 1002 |
Хлор | Сl>2 | 70,92 | 1,408 | — 101,5 | 33,6 | 5126 |
Хлор-пикрин | Сl>3C(NO>2) | 164,39 | 1,654 | — 69,2 | 112 | 18,9 |
Ди-хлор-этил-сульфид | (СН>ЗСНСl)>2S | 169,06 | 1,274 | 12,5 | 216 | 0,06 |
Ди-фенил-хлор-арсин | (C>6H>5)>2AsCl | 264,56 | 1,422 | 44 | 333 | 0,0025 |
Синильная кислота | HCN | 27,11 | 0,697 | — 14 | 26,1 | 603 |
Фенил-ди-хлор-арсин | C>6H>5AsCl>2 | 210,96 | 1,640 | … | 253 | 0,022 |
Фосген | СОСl>2 | 98.92 |