Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР - страница 43
386,0 | 12 635,0 | 33,28% | 79,24% | |||
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1257,0 | 9960,3 | 425,0 | 4774,5 | 33,81% | 47,94% |
НАРКОМЗЕМ | 1072,0 | 487,0 | 437,0 | 484,5 | 40,76% | 99,49% |
НКВД | 37 185,0 | 5029,5 | 29 615,0 | 4523,0 | 79,64% | 89,93% |
Ж/Д транспорт | 27 093,0 | 15 723,7 | 6020,0 | 8240,0 | 22,22% | 52,40% |
Местный транспорт | 255,0 | 196,2 | 70,0 | 147,2 | 27,45% | 75,03% |
Водный транспорт | 371,0 | 618,0 | 330,0 | 579,0 | 88,95% | 93,69% |
НКПиТ | 5718,0 | 442,3 | 2996,0 | 436,3 | 52,40% | 98,64% |
Войска конвойной стражи | 4029,0 | — | 4029,0 | — | 100,00% | — |
НАРКОМФИН | 77,0 | 124,0 | 18,0 | 104,0 | 23,38% | 83,87% |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 110 905,0 | 91 914,8 | 58 912,0 | 62 863,9 | 53,12% | 68,39% |
Разгрузка 2-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 83,0 | 124,0 | 83,0 | 124,0 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 2555,0 | 578,2 | 1363,0 | 578,2 | 53,35% | 100,00% |
Войска ОГПУ | — | — | — | — | — | — |
ВСНХ | 11 656,0 | 12 490,0 | 920,0 | 9634,2 | 7,89% | 77,14% |
НАРКОМЗДРАВ | 687,0 | 550,1 | 163,0 | 550,1 | 23,73% | 100,00% |
НАРКОМТОРГ | 34,0 | 4954,0 | 10,0 | 1101,0 | 29,41% | 22,22% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 619,0 | 2802,5 | 40,0 | 1862,5 | 6,46% | 66,46% |
НАРКОМЗЕМ | 228,0 | 261,0 | 162,0 | 261,0 | 71,05% | 100,00% |
НКВД | 5740,0 | 542,0 | 3214,0 | 632,0 | 55,99% | 116,61% |
Ж/Д транспорт | 6766,0 | 10 732,1 | 1885,0 | 3763,6 | 27,86% | 35,07% |
Местный транспорт | 30,0 | 3,0 | 30,0 | 3,0 | 100,00% | 100,00% |
Водный транспорт | 548,0 | 817,3 | 144,0 | 403,3 | 26,28% | 49,35% |
НКПиТ | 502,0 | 106,6 | 251,0 | 106,6 | 50,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | 1640,0 | 25,0 | 1640,0 | 25,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМФИН | — | — | — | — | — | — |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 31 088,0 | 33 985,8 | 9905,0 | 19 044,5 | 31,86% | 56,04% |
Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 526,0 | 369,1 | 414,0 | 364,1 | 78,71% | 98,65% |
Госбанк | 9279,0 | 2034,1 | 4804,0 | 1932,8 | 51,77% | 95,02% |
НКВМ | 2131,0 | 930,5 | 2131,0 | 930,5 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ | 32 366,0 | 51 739,3 | 8527,0 | 36 958,0 | 26,35% | 71,43% |
ВСНХ | 3367,0 | 2057,1 | 1239,0 | 1641,5 | 36,80% | 79,80% |
НАРКОМЗДРАВ | 1194,0 | 20 900,0 | 396,0 | 13 736,0 | 33,17% | 65,72% |
НАРКОМТОРГ | 1876,0 | 12 762,8 | 465,0 | 6637,0 | 24,79% | 52,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1300,0 | 748,0 | 599,0 | 745,5 | 46,08% | 99,67% |
НАРКОМЗЕМ | 42 925,0 | 5571,5 | 32 829,0 | 5155,0 | 76,48% | 92,52% |
НКВД | 33 859,0 | 26 455,8 | 7905,0 | 12 003,6 | 23,35% | 45,37% |
Ж/Д транспорт | 285,0 | 199,2 | 100,0 | 150,2 | — | — |
Местный транспорт | 919,0 | 1435,3 | 474,0 | 982,3 | 51,58% | 68,44% |
Водный транспорт | 6220,0 | 548,9 | 3247,0 | 542,9 | 52,20% | 98,91% |
НКПиТ | 5 669,0 | 25,0 | 5669,0 | 25,0 | 100,00% | — |
Войска конвойной стражи | 77,0 | 124,0 | 18,0 | 104,0 | 23,38% | 83,87% |
НАРКОМФИН | — | — | — | — | — | — |
НАРКОМТРУД | 141 993,0 | 125 900,6 | 68 817,0 | 81 908,4 | 48,47% | 65,06% |
Доля отдельных ведомств
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | ||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 0,37% | 0,29% | 0,60% | 0,44% |
НКВМ | 6,53% | 1,62% | 6,98% | 2,36% |
Войска ОГПУ | 1,50% | 0,74% | 3,10% | 1,14% |
ВСНХ | 22,79% | 41,10% | 12,39% | 45,12% |
НАРКОМЗДРАВ | 2,37% | 1,63% | 1,80% | 2,00% |
НАРКОМТОРГ | 0,84% | 16,60% | 0,58% | 16,77% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,32% | 10,14% | 0,68% | 8,10% |
НАРКОМЗЕМ | 0,92% | 0,59% | 0,87% | 0,91% |
НКВД | 30,23% | 4,43% | 47,70% | 6,29% |
Ж/Д транспорт | 23,85% | 21,01% | 11,49% | 14,65% |
Местный транспорт | 0,20 %. | 0,16% | 0,15% | 0,18% |
Водный транспорт | 0,65% | 1,14% | 0,69% | 1,20% |
НКПиТ | 4,38% | 0,44% | 4,72% | 0,66% |
Войска конвойной стражи | 3,99% | 0,02% | 8,24% | 0,03% |
НАРКОМФИН | 0,05% | 0,10% | 0,03% | 0,13% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
КРЫМСКИЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
1-я зона | 29 415,0 | 17 707,9 | 9308,0 | 11 121,2 | 31,64% | 62,80% |
2-я зона | 8186,0 | 3954,4 | 2006,0 | 1953,9 | 24,51% | 49,41% |
Итого | 37 601,0 | 21 662,3 | 11 314,0 | 13 075,1 | 30,09% | 60,36% |
Эвакуация 1-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 150,0 | 77,0 | 150,0 | 77,0 | 100,00% | 100,00% |
НКВМ | 2599,0 | 3393,8 | 1170,0 | 2113,0 | 45,02% | 62,26% |
Войска ОГПУ | 75,0 | 27,1 | 75,0 | 27,1 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 7061,0 | 6196,1 | 1320,0 | 4118,2 | 18,69% | 66,46% |
НАРКОМЗДРАВ | 7368,0 | 1841,0 | 550,0 | 1248,0 | 7,46% | 67,79% |
НАРКОМТОРГ | 531,0 | 468,4 | 531,0 | 468,4 | 100,00% | 100,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 54,0 | 456,0 | — | 275,0 | 0,00% | 60,31% |
НАРКОМЗЕМ | 883,0 | 191,5 | 480,0 | 191,5 | 54,36% | 100,00% |
НКВД | 5601,0 | 2279,0 | 3040,0 | 1800,0 | 54,28% | 78,98% |
Ж/Д транспорт | 1652,0 | 1354,0 | 440,0 | 400,0 | 26,63% | 29,54% |
Местный транспорт | 109,0 | 178,0 | 105,0 | 85,0 | 96,33% | 47,75% |
Водный транспорт | 1853,0 | 1081,0 | 274,0 | 153,0 | 14,79% | 14,15% |
НКПиТ | 894,0 | 93,5 | 588,0 | 93,5 | 65,77% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | 285,0 | — | 285,0 | — | 100,00% | — |
НАРКОМФИН | 20,0 | 26,0 | 20,0 | 26,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТРУД | 280,0 | 45,5 |