Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР - страница 44
280,0 | 45,5 | 100,00% | 100,00% | |||
Итого | 29 415,0 | 17 707,9 | 9308,0 | 11 121,2 | 31,64% | 62,80% |
Разгрузка 2-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 80 | 301,0 | 55 | 150,0 | 68,75% | 49,83% |
НКВМ | 691 | 40,5 | 360 | 40,0 | 52,10% | 98,77% |
Войска ОГПУ | — | — | — | — | — | — |
ВСНХ | 1055 | 1064,0 | 40 | 350,0 | 3,79% | 32,89% |
НАРКОМЗДРАВ | 775 | 201,0 | 200 | 115,0 | 25,81% | 57,21% |
НАРКОМТОРГ | — | — | — | — | — | — |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 129 | 608,0 | 120 | 205,0 | 93,02% | 33,72% |
НАРКОМЗЕМ | — | 156,0 | — | 156,0 | — | 100,00% |
НКВД | 3626 | 907,0 | 620 | 480,0 | 17,10% | 52,92% |
Ж/Д транспорт | 1164 | 538,0 | — | 400,0 | 0,00% | 74,35% |
Местный транспорт | 95 | 129,0 | 40 | 48,0 | 42,11% | 37,21% |
Водный транспорт | — | — | — | — | — | — |
НКПиТ | 21 | 1,9 | 21 | 1,9 | 100,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | 550 | — | 550 | — | 100,00% | — |
НАРКОМФИН | — | 8,0 | — | 8,0 | — | 100,00% |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 8186 | 3954,4 | 2006 | 1953,9 | 24,51% | 49,41% |
Сводные данные удовлетворения заявок по ведомствам
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 230 | 378,0 | 205 | 227,0 | 89,13% | 60,05% |
НКВМ | 3290 | 3434,3 | 1530 | 2153,0 | 46,50% | 62,69% |
Войска ОГПУ | 75 | 27,1 | 75 | 27,1 | 100,00% | 100,00% |
ВСНХ | 8116 | 7260,1 | 1360 | 4468,2 | 16,76% | 61,54% |
НАРКОМЗДРАВ | 8143 | 2042,0 | 750 | 1363,0 | 921% | 66757 |
НАРКОМТОРГ | 531 | 468,4 | 531 | 468,4 | 100,00% | 100,00% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 183 | 1064,0 | 120 | 480,0 | 65,57% | 45,11% |
НАРКОМЗЕМ | 883 | 347,5 | 480 | 347,5 | 54,36% | 100,00% |
НКВД | 9227 | 3186,0 | 3660 | 2 280,0 | 39,67% | 71,56% |
Ж/Д транспорт | 2816 | 1892,0 | 440 | 800,0 | 15,63% | 42287 |
Местный транспорт | 204 | 307,0 | 145 | 133,0 | — | — |
Водный транспорт | 1853 | 1081,0 | 274 | 153,0 | 14,79% | 14,15% |
НКПиТ | 915 | 95,4 | 609 | 95,4 | 66,56% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | 835 | — | 835 | — | 100,00% | — |
НАРКОМФИН | 20 | 34,0 | 20 | 34,0 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТРУД | 280 | 45,5 | 280 | 45,5 | 100,0% | 100,0% |
Итого | 37 601 | 21 662,3 | 11 314 | 13 075,1 | 30,09% | 60,36% |
Доля отдельных ведомств
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | ||
люд. контингент | грузы | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 0,61% | 1,74% | 1,81% | 1,74% |
НКВМ | 8,75% | 15,85% | 13,52% | 16,47% |
Войска ОГПУ | 0,20% | 0,13% | 0,66% | 0,21% |
ВСНХ | 21,58% | 33,51% | 12,02% | 34,17% |
НАРКОМЗДРАВ | 21,66% | 9,43% | 6,63% | 10,42% |
НАРКОМТОРГ | 1,41% | 2,16% | 4,69% | 3,58% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 0,49% | 4,91% | 1,06% | 3,67% |
НАРКОМЗЕМ | 2,35% | 1,60% | 4,24% | 2,66% |
НКВД | 24,54% | 14,71% | 32,35% | 17,44% |
Ж/Д транспорт | 7,49% | 8,73% | 3,89% | 6,12% |
Местный транспорт | 0,54% | 1,42% | 1,28% | 1,02% |
Водный транспорт | 4,93% | 4,99% | 2,42% | 1,17% |
НКПиТ | 2,43% | 0,44% | 5,38% | 0,73% |
Войска конвойной стражи | 2,22% | 0,00% | 7,38% | 0,00% |
НАРКОМФИН | 0,05% | 0,16% | 0,18% | 0,26% |
НАРКОМТРУД | 0,74% | 0,21% | 2,47% | 0,35% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СЕКТОР
Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
1-я зона | 67415 | 33 841,0 | 17176 | 16 780,0 | 25,48% | 49,58% |
2-я зона | — | — | — | — | — | — |
Итого | 67 415 | 33 841,0 | 17 176 | 16 780,0 | 25,48% | 49,58% |
Разгрузка 1-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 91 | 146,0 | 89 | 146,0 | 97,8% | 100,00% |
НКВМ | 1329 | 742,0 | — | 610,0 | 0,0% | 82,21% |
Войска ОГПУ | 253 | 34,0 | — | 4,0 | 0,0% | 11,76% |
ВСНХ | 3584 | 3764,0 | — | 3111,0 | 0,0% | 82,65% |
НАРКОМЗДРАВ | 1080 | 751,0 | 726 | 731,0 | 67,2% | 97,34% |
НАРКОМТОРГ | 714 | 1160,0 | 92 | 890,0 | 12,9% | 76,72% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 762 | 625,0 | — | 554,0 | 0,0% | 88,64% |
НАРКОМЗЕМ | 2055 | 213,0 | 419 | 197,0 | 20,4% | 92,49% |
НКВД | 45 913 | 4580,0 | 13 896 | 4176,0 | 30,3% | 91,18% |
Ж/Д транспорт | 8866 | 17 243,0 | 1269 | 4627,0 | 14,3% | 26,83% |
Местный транспорт | 253 | 178,0 | 158 | 178,0 | 62,5% | 100,00% |
Водный транспорт | 959 | 2906,0 | 527 | 363,0 | 55,0% | 12,49% |
НКПиТ | 1391 | 56,0 | — | 56,0 | 0,0% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | — | — | — | — | — | — |
НАРКОМФИН | 165 | 1443,0 | — | 1137,0 | 0,0% | 78,79% |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 67 415 | 33 841,0 | 17 176 | 16 780,0 | 25,5% | 49,58% |
Доля отдельных ведомств
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | ||
люд. контингент | грузы | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 0,13% | 0,43% | 0,52% | 0,87% |
НКВМ | 1,97% | 2,19% | 0,00% | 3,64% |
Войска ОГПУ | 0,38% | 0,10% | 0,00% | 0,02% |
ВСНХ | 5,32% | 11,12% | 0,00% | 18,54% |
НАРКОМЗДРАВ | 1,60% | 2,22% | 4,23% | 4,36% |
НАРКОМТОРГ | 1,06% | 3,43% | 0,54% | 5,30% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 1,13% | 1,85% | 0,00% | 3,30% |
НАРКОМЗЕМ | 3,05% | 0,63% | 2,44% | 1,17% |
НКВД | 68,11% | 13,53% | 80,90% | 24,89% |
Ж/Д транспорт | 13,15% | 50,95% | 7,39% | 27,57% |
Местный транспорт | 0,38% | 0,53% | 0,92% | 1,06% |
Водный транспорт | 1,42% | 8,59% | 3,07% | 2,16% |
НКПиТ | 2,06% | 0,17% | 0,00% | 0,33% |
Войска конвойной стражи | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
НАРКОМФИН | 0,24% | 4,26% | 0,00% | 6,78% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
V
Эвакуационное планирование в годы первой пятилетки
(1929–1932 гг.)
1
Военная и политическая обстановка в годы первой пятилетки