Техника и вооружение 1998 08 - страница 41
- « Предыдущая стр.
- Следующая стр. »
0.61 | 0,58 | 0.71 | 0,92 | 0,92 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 0.87 | ||||||||
Вооружение | ||||||||||||||||||||
пушка, мм | — | 1x37 или | 1x65 | — | 1x20 | 1x47 | 1x37 | 1x47 | 1x47 | 1x47 | 1x75 | 1x75 | 1x75 | 1x75 | 1x105 | 1x90 | 1x149 | 1x20 | 1x47 | |
пулемет, мм | 3x6,5 | 2x6,5 | 7x6,5 | 2x8 | 1x8 | 1x8 | 2x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 2x8 | 1x8 | 1x8 | 1x8 | 1x8 | — | — | 2x8 | 1x8 | 1x8 |
Боекомплект | ||||||||||||||||||||
снаоядов | — | 120 | _ | _ | 312 | 70 | 84 | 87 | 87 | 111 | 65 | 44 | 45 | 42 | 48 | 72 | _ | 456 | 63 | . |
патронов | 15000 | 4000 | _ | 3200 | 1560 | 1480 | 2808 | 2592 | 2664 | 2640 | 576 | 1104 | 1334 | 500 | 864 | _ | _ | 1992 | 756 | 700 |
Бронирование, мм | ||||||||||||||||||||
лоб башни | 6 | 16 | 20 | _ | 40 | _ | 30 | 42 | 42 | 42 | 50 | 18 | 18 | _ | ||||||
борт башни лоб корпуса | 6 | 16 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 10 | 10 | |||||||||
18 | 16 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30+15 | 50 | 30 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 8,5 | 8,5 | 30 | |
борт корпуса | 6 | 16 | 20 | 9 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 45 | 45 | 45 | 25 | 14 | 85 | 8,5 | 25 |
крыша корпуса | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 6 | 6 | 8,5 |
корма корпуса | 6 | — | 15 | 9 6 | 15 | 15 6 | 15 | 25 6 | 25 | 25 6 | 40 14 | 25 6 | 25 | 25 14 | 25 14 | 14 6 | 14 | 8,5 | 8,5 | 14 6 |
15 | ||||||||||||||||||||
оно корпуса | - | 6 | « | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
Двигатель: | ||||||||||||||||||||
количество цилиндров | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
топливо | бенз. | бенз. | бенз. | бенз. | бенз. | бенз. | диз. | диз. | ДИЗ. | ДИЗ. | ДИЗ. | ДИЗ. | бенз. | бенз. | бенз. | ДИЗ. | бенз. | бенз. | бенз | бенз. |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 53 | 240 | 43 | 70 | 70 | 125 | 125 | 145 | 190 | 330 | 125 | 185 | 185 | 185 | 145 | 185 | 88 | 108 | 70 |
Скорость, км/ч по шоссе | 60 | 22 16 | 7,5 | 42 | 45 20 | 45 20 | 32 14 | 32 15 | 33 15 | 40 20 | 42 | 30 15 | 38 15 | 38 | 35 15 | 25 10 | 30 15 | 75 25-30 | 81 25-30 | 80 |
15 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||
Запас хода по шоссе, км | 130 | 75 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 275 | 200 | 180 | 180 | 170 | 200 | 120 | 320 | 350 | 400 | |
Запас топлива, л | 90 | _ | 60 | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 190 | 446 | 180 | 355 | 355 | 355 | 170 | 355 | 195 | 218 | 81 | |
Преодолеваемые препятствия, м | ||||||||||||||||||||
стенка | - | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
ров | 0 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
брод | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Угол наклона | 51° | 40° | 45° | 40° | 45° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 45» | 45° | 45° | 45° | 40° | 40° | 40° | 40° | ||
Размеры,м | ||||||||||||||||||||
длина | 5,6 | 3,2' | 7,4 | 3,15 | 3,82 | 3,82 | 4,85 | 4,90 | 4,91 | 5,06 | 5,8 | 4,91 | 5,57 | 5,97 | 5,52 | 5,08 | 6,75 | 5,2 | 5,41 | 3,24 |
ширина | 1,82 | 1,67 | 3,1 | 1,40 | 1,86 | 1,86 | 2,18 | 2,23 | 2,28 | 2,28 | 2,8 | 2,15 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 2,15 | 3,08 | 1,92 | 1,92 | 1,77 |
высота | 2,75 | 2,2 | 3,8 | 1,28 | 2,17 | 1,89 | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 2,37 | 2,5 | 1,85 | 2,45 | 2,45 | 2,42 | 2,3 | 2,0 | 2,48 | 2,48 | 1,60 |
Углы наклона вооружения: | ||||||||||||||||||||
вертикальные | +15° | +20° | +23° | +22° | +20° | +16° | +16° | +19° | +45° | |||||||||||
-12° | -10» | -10° | -12° | -10° | -10° | -10° | -5° | 0» | ||||||||||||
горизонтальные | 24° | 15° | 20-16° | 18° | 18° | 8° | 40° | 29° | ||||||||||||
Радиостанция | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет |
Примечание. Все модели бронетехники, указанные в данной таблице оборудованы двигателями фирмы ФИАТ * – для данной модели длина с «хвостом» составляет 4,29 м.
Опытная САУ «Земовенте» М43 da 149/40
Трофейный Ml3/40 из состава австралийского 6-го кавалерийского полка
Американцы называли танки М13/40 (да и все более поздние тоже) «железные гробы» и этим, пожалуй, было все сказано.
1. Nicola Pignato. I mezzi corazzati Italan/1939-1945. Storia. 93 page.
2. Christopher F.Foss. World War II Tanks and fighting vehicles. Salamandra 1300 K. 160 page.
3. Duncan Crow and Robert J. Icks. Encyclopedia of tanks. Chartwell books. 256 page.
4. Adam Geibel. Iron Coffins: Italian medium tanks – M13 and M14. Darlington Production. 24 page.
Легкий танк "Фиат-3000А". 1922 г.
Тяжелый бронеавтомобиль "Фиат-611"
САУ "Земовенте" da 47/32. Северная Африка, 1942 г.
Бронеавтомобиль "Лянча-Ансальдо IZM"
Легкий танк L 6/40
Бронеавтомобиль АВ 40. Северная Африка, 1941 г.
Средний танк М 13/40. Тунис, лето 1942 г.
Средний танк М 11/39. Ливия, лето 1941 г.
Тяжелый танк "Фиат- 2000"
Униформа итальянских танкистов,
Итальянская бронетехника
САУ "Земовенте" 75/34 26-я германская танковая дивизия.
Северная Италия, 1944 г.
Танк Р 40. Октябрь 1943 г.
САУ "Земовенте" da 90/53